A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio | Veiligheidsregio | Disipline | Capcode | Gemeente/Post/Kazerne/Regionaal | Gebruiker/Functie | ||||||||||||
2 | 03 | Drenthe | BRW | 0500000 | Regionaal | Proefalarm | ||||||||||||
3 | 03 | Drenthe | BRW | 0500001 | ||||||||||||||
4 | 03 | Drenthe | BRW | 0500002 | ||||||||||||||
5 | 03 | Drenthe | BRW | 0500003 | ||||||||||||||
6 | 03 | Drenthe | BRW | 0500004 | ||||||||||||||
7 | 03 | Drenthe | BRW | 0500005 | ||||||||||||||
8 | 03 | Drenthe | BRW | 0500006 | ||||||||||||||
9 | 03 | Drenthe | BRW | 0500007 | ||||||||||||||
10 | 03 | Drenthe | BRW | 0500008 | ||||||||||||||
11 | 03 | Drenthe | BRW | 0500009 | ||||||||||||||
12 | 03 | Drenthe | BRW | 0500010 | ||||||||||||||
13 | 03 | Drenthe | BRW | 0500011 | Regionaal | Algemeen Commandant Brandweer | ||||||||||||
14 | 03 | Drenthe | BRW | 0500012 | Regionaal | Operationeel Leider | ||||||||||||
15 | 03 | Drenthe | BRW | 0500013 | ||||||||||||||
16 | 03 | Drenthe | BRW | 0500014 | Regionaal | 2e HOvD | ||||||||||||
17 | 03 | Drenthe | BRW | 0500015 | Regionaal | HOvD | ||||||||||||
18 | 03 | Drenthe | BRW | 0500016 | Regionaal | HOVD (Groepscode) | ||||||||||||
19 | 03 | Drenthe | BRW | 0500017 | MkNON | Calamiteitencoördinator | ||||||||||||
20 | 03 | Drenthe | BRW | 0500018 | Regionaal | TeamBrandOnderzoek Noord Nederland (Alarmcode) | ||||||||||||
21 | 03 | Drenthe | BRW | 0500019 | ||||||||||||||
22 | 03 | Drenthe | BRW | 0500020 | Regionaal | TeamBrandOnderzoek Noord Nederland (Infocode) | ||||||||||||
23 | 03 | Drenthe | BRW | 0500021 | Regionaal | Pelotonscommandant Logistiek | ||||||||||||
24 | 03 | Drenthe | BRW | 0500022 | ||||||||||||||
25 | 03 | Drenthe | BRW | 0500023 | ||||||||||||||
26 | 03 | Drenthe | BRW | 0500024 | ||||||||||||||
27 | 03 | Drenthe | BRW | 0500025 | ||||||||||||||
28 | 03 | Drenthe | BRW | 0500026 | ||||||||||||||
29 | 03 | Drenthe | BRW | 0500027 | ||||||||||||||
30 | 03 | Drenthe | BRW | 0500028 | ||||||||||||||
31 | 03 | Drenthe | BRW | 0500029 | ||||||||||||||
32 | 03 | Drenthe | BRW | 0500030 | ||||||||||||||
33 | 03 | Drenthe | BRW | 0500031 | ||||||||||||||
34 | 03 | Drenthe | BRW | 0500032 | ||||||||||||||
35 | 03 | Drenthe | BRW | 0500033 | ||||||||||||||
36 | 03 | Drenthe | BRW | 0500034 | ||||||||||||||
37 | 03 | Drenthe | BRW | 0500035 | ||||||||||||||
38 | 03 | Drenthe | BRW | 0500036 | ||||||||||||||
39 | 03 | Drenthe | BRW | 0500037 | ||||||||||||||
40 | 03 | Drenthe | BRW | 0500038 | ||||||||||||||
41 | 03 | Drenthe | BRW | 0500039 | ||||||||||||||
42 | 03 | Drenthe | BRW | 0500040 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
43 | 03 | Drenthe | BRW | 0500041 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
44 | 03 | Drenthe | BRW | 0500042 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
45 | 03 | Drenthe | BRW | 0500043 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
46 | 03 | Drenthe | BRW | 0500044 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
47 | 03 | Drenthe | BRW | 0500045 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
48 | 03 | Drenthe | BRW | 0500046 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
49 | 03 | Drenthe | BRW | 0500047 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
50 | 03 | Drenthe | BRW | 0500048 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
51 | 03 | Drenthe | BRW | 0500049 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
52 | 03 | Drenthe | BRW | 0500050 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
53 | 03 | Drenthe | BRW | 0500051 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
54 | 03 | Drenthe | BRW | 0500052 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
55 | 03 | Drenthe | BRW | 0500053 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
56 | 03 | Drenthe | BRW | 0500054 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
57 | 03 | Drenthe | BRW | 0500055 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
58 | 03 | Drenthe | BRW | 0500056 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
59 | 03 | Drenthe | BRW | 0500057 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
60 | 03 | Drenthe | BRW | 0500058 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
61 | 03 | Drenthe | BRW | 0500059 | MkNON | Centralisten (Persoonlijkecode) | ||||||||||||
62 | 03 | Drenthe | BRW | 0500060 | ||||||||||||||
63 | 03 | Drenthe | BRW | 0500061 | ||||||||||||||
64 | 03 | Drenthe | BRW | 0500062 | ||||||||||||||
65 | 03 | Drenthe | BRW | 0500063 | ||||||||||||||
66 | 03 | Drenthe | BRW | 0500064 | ||||||||||||||
67 | 03 | Drenthe | BRW | 0500065 | ||||||||||||||
68 | 03 | Drenthe | BRW | 0500066 | ||||||||||||||
69 | 03 | Drenthe | BRW | 0500067 | ||||||||||||||
70 | 03 | Drenthe | BRW | 0500068 | ||||||||||||||
71 | 03 | Drenthe | BRW | 0500069 | ||||||||||||||
72 | 03 | Drenthe | BRW | 0500070 | ||||||||||||||
73 | 03 | Drenthe | BRW | 0500071 | ||||||||||||||
74 | 03 | Drenthe | BRW | 0500072 | ||||||||||||||
75 | 03 | Drenthe | BRW | 0500073 | ||||||||||||||
76 | 03 | Drenthe | BRW | 0500074 | ||||||||||||||
77 | 03 | Drenthe | BRW | 0500075 | ||||||||||||||
78 | 03 | Drenthe | BRW | 0500076 | ||||||||||||||
79 | 03 | Drenthe | BRW | 0500077 | ||||||||||||||
80 | 03 | Drenthe | BRW | 0500078 | ||||||||||||||
81 | 03 | Drenthe | BRW | 0500079 | ||||||||||||||
82 | 03 | Drenthe | BRW | 0500080 | MKBNN | Calamiteitencoördinator | ||||||||||||
83 | 03 | Drenthe | BRW | 0500081 | MKBNN | Persoonlijke code Meldkamer | ||||||||||||
84 | 03 | Drenthe | BRW | 0500082 | ||||||||||||||
85 | 03 | Drenthe | BRW | 0500083 | ||||||||||||||
86 | 03 | Drenthe | BRW | 0500084 | ||||||||||||||
87 | 03 | Drenthe | BRW | 0500085 | ||||||||||||||
88 | 03 | Drenthe | BRW | 0500086 | ||||||||||||||
89 | 03 | Drenthe | BRW | 0500087 | ||||||||||||||
90 | 03 | Drenthe | BRW | 0500088 | ||||||||||||||
91 | 03 | Drenthe | BRW | 0500089 | ||||||||||||||
92 | 03 | Drenthe | BRW | 0500090 | ||||||||||||||
93 | 03 | Drenthe | BRW | 0500091 | ||||||||||||||
94 | 03 | Drenthe | BRW | 0500092 | ||||||||||||||
95 | 03 | Drenthe | BRW | 0500093 | ||||||||||||||
96 | 03 | Drenthe | BRW | 0500094 | ||||||||||||||
97 | 03 | Drenthe | BRW | 0500095 | ||||||||||||||
98 | 03 | Drenthe | BRW | 0500096 | ||||||||||||||
99 | 03 | Drenthe | BRW | 0500097 | ||||||||||||||
100 | 03 | Drenthe | BRW | 0500098 | MKBNN | Lichtkrant | ||||||||||||
101 | 03 | Drenthe | BRW | 0500099 | ||||||||||||||
102 | 03 | Drenthe | BRW | 0500100 | Annen | Bezetting TS ploeg 1 | ||||||||||||
103 | 03 | Drenthe | BRW | 0500101 | Annen | Bezetting TS ploeg 2 | ||||||||||||
104 | 03 | Drenthe | BRW | 0500102 | ||||||||||||||
105 | 03 | Drenthe | BRW | 0500103 | ||||||||||||||
106 | 03 | Drenthe | BRW | 0500104 | ||||||||||||||
107 | 03 | Drenthe | BRW | 0500105 | ||||||||||||||
108 | 03 | Drenthe | BRW | 0500106 | ||||||||||||||
109 | 03 | Drenthe | BRW | 0500107 | ||||||||||||||
110 | 03 | Drenthe | BRW | 0500108 | ||||||||||||||
111 | 03 | Drenthe | BRW | 0500109 | ||||||||||||||
112 | 03 | Drenthe | BRW | 0500110 | ||||||||||||||
113 | 03 | Drenthe | BRW | 0500111 | ||||||||||||||
114 | 03 | Drenthe | BRW | 0500112 | ||||||||||||||
115 | 03 | Drenthe | BRW | 0500113 | ||||||||||||||
116 | 03 | Drenthe | BRW | 0500114 | ||||||||||||||
117 | 03 | Drenthe | BRW | 0500115 | ||||||||||||||
118 | 03 | Drenthe | BRW | 0500116 | ||||||||||||||
119 | 03 | Drenthe | BRW | 0500117 | ||||||||||||||
120 | 03 | Drenthe | BRW | 0500118 | Annen | Postalarm | ||||||||||||
121 | 03 | Drenthe | BRW | 0500119 | Annen | Postalarm | ||||||||||||
122 | 03 | Drenthe | BRW | 0500120 | ||||||||||||||
123 | 03 | Drenthe | BRW | 0500121 | ||||||||||||||
124 | 03 | Drenthe | BRW | 0500122 | ||||||||||||||
125 | 03 | Drenthe | BRW | 0500123 | ||||||||||||||
126 | 03 | Drenthe | BRW | 0500124 | ||||||||||||||
127 | 03 | Drenthe | BRW | 0500125 | ||||||||||||||
128 | 03 | Drenthe | BRW | 0500126 | ||||||||||||||
129 | 03 | Drenthe | BRW | 0500127 | ||||||||||||||
130 | 03 | Drenthe | BRW | 0500128 | ||||||||||||||
131 | 03 | Drenthe | BRW | 0500129 | ||||||||||||||
132 | 03 | Drenthe | BRW | 0500130 | ||||||||||||||
133 | 03 | Drenthe | BRW | 0500131 | ||||||||||||||
134 | 03 | Drenthe | BRW | 0500132 | ||||||||||||||
135 | 03 | Drenthe | BRW | 0500133 | ||||||||||||||
136 | 03 | Drenthe | BRW | 0500134 | ||||||||||||||
137 | 03 | Drenthe | BRW | 0500135 | ||||||||||||||
138 | 03 | Drenthe | BRW | 0500136 | ||||||||||||||
139 | 03 | Drenthe | BRW | 0500137 | ||||||||||||||
140 | 03 | Drenthe | BRW | 0500138 | ||||||||||||||
141 | 03 | Drenthe | BRW | 0500139 | ||||||||||||||
142 | 03 | Drenthe | BRW | 0500140 | ||||||||||||||
143 | 03 | Drenthe | BRW | 0500141 | ||||||||||||||
144 | 03 | Drenthe | BRW | 0500142 | ||||||||||||||
145 | 03 | Drenthe | BRW | 0500143 | ||||||||||||||
146 | 03 | Drenthe | BRW | 0500144 | ||||||||||||||
147 | 03 | Drenthe | BRW | 0500145 | ||||||||||||||
148 | 03 | Drenthe | BRW | 0500146 | ||||||||||||||
149 | 03 | Drenthe | BRW | 0500147 | ||||||||||||||
150 | 03 | Drenthe | BRW | 0500148 | ||||||||||||||
151 | 03 | Drenthe | BRW | 0500149 | ||||||||||||||
152 | 03 | Drenthe | BRW | 0500150 | Gasselternijveen | Bezetting TS ploeg 1 | ||||||||||||
153 | 03 | Drenthe | BRW | 0500151 | Gasselternijveen | Bezetting TS ploeg 2 | ||||||||||||
154 | 03 | Drenthe | BRW | 0500152 | ||||||||||||||
155 | 03 | Drenthe | BRW | 0500153 | ||||||||||||||
156 | 03 | Drenthe | BRW | 0500154 | ||||||||||||||
157 | 03 | Drenthe | BRW | 0500155 | Gasselternijveen | Monitor code | ||||||||||||
158 | 03 | Drenthe | BRW | 0500156 | ||||||||||||||
159 | 03 | Drenthe | BRW | 0500157 | ||||||||||||||
160 | 03 | Drenthe | BRW | 0500158 | ||||||||||||||
161 | 03 | Drenthe | BRW | 0500159 | ||||||||||||||
162 | 03 | Drenthe | BRW | 0500160 | ||||||||||||||
163 | 03 | Drenthe | BRW | 0500161 | ||||||||||||||
164 | 03 | Drenthe | BRW | 0500162 | ||||||||||||||
165 | 03 | Drenthe | BRW | 0500163 | ||||||||||||||
166 | 03 | Drenthe | BRW | 0500164 | ||||||||||||||
167 | 03 | Drenthe | BRW | 0500165 | ||||||||||||||
168 | 03 | Drenthe | BRW | 0500166 | ||||||||||||||
169 | 03 | Drenthe | BRW | 0500167 | ||||||||||||||
170 | 03 | Drenthe | BRW | 0500168 | ||||||||||||||
171 | 03 | Drenthe | BRW | 0500169 | Gasselternijveen | Postalarm | ||||||||||||
172 | 03 | Drenthe | BRW | 0500170 | ||||||||||||||
173 | 03 | Drenthe | BRW | 0500171 | ||||||||||||||
174 | 03 | Drenthe | BRW | 0500172 | ||||||||||||||
175 | 03 | Drenthe | BRW | 0500173 | ||||||||||||||
176 | 03 | Drenthe | BRW | 0500174 | ||||||||||||||
177 | 03 | Drenthe | BRW | 0500175 | ||||||||||||||
178 | 03 | Drenthe | BRW | 0500176 | ||||||||||||||
179 | 03 | Drenthe | BRW | 0500177 | ||||||||||||||
180 | 03 | Drenthe | BRW | 0500178 | ||||||||||||||
181 | 03 | Drenthe | BRW | 0500179 | ||||||||||||||
182 | 03 | Drenthe | BRW | 0500180 | ||||||||||||||
183 | 03 | Drenthe | BRW | 0500181 | ||||||||||||||
184 | 03 | Drenthe | BRW | 0500182 | ||||||||||||||
185 | 03 | Drenthe | BRW | 0500183 | ||||||||||||||
186 | 03 | Drenthe | BRW | 0500184 | ||||||||||||||
187 | 03 | Drenthe | BRW | 0500185 | ||||||||||||||
188 | 03 | Drenthe | BRW | 0500186 | ||||||||||||||
189 | 03 | Drenthe | BRW | 0500187 | ||||||||||||||
190 | 03 | Drenthe | BRW | 0500188 | ||||||||||||||
191 | 03 | Drenthe | BRW | 0500189 | ||||||||||||||
192 | 03 | Drenthe | BRW | 0500190 | ||||||||||||||
193 | 03 | Drenthe | BRW | 0500191 | ||||||||||||||
194 | 03 | Drenthe | BRW | 0500192 | ||||||||||||||
195 | 03 | Drenthe | BRW | 0500193 | ||||||||||||||
196 | 03 | Drenthe | BRW | 0500194 | ||||||||||||||
197 | 03 | Drenthe | BRW | 0500195 | ||||||||||||||
198 | 03 | Drenthe | BRW | 0500196 | ||||||||||||||
199 | 03 | Drenthe | BRW | 0500197 | ||||||||||||||
200 | 03 | Drenthe | BRW | 0500198 | ||||||||||||||
201 | 03 | Drenthe | BRW | 0500199 | ||||||||||||||
202 | 03 | Drenthe | BRW | 0500200 | Gieten | Bezetting TS | ||||||||||||
203 | 03 | Drenthe | BRW | 0500201 | ||||||||||||||
204 | 03 | Drenthe | BRW | 0500202 | Gieten | Dagdienst | ||||||||||||
205 | 03 | Drenthe | BRW | 0500203 | ||||||||||||||
206 | 03 | Drenthe | BRW | 0500204 | Gieten | Bezetting Verkenningseenheid Verkenningseenheid Brandweer (Meetploeg) | ||||||||||||
207 | 03 | Drenthe | BRW | 0500205 | ||||||||||||||
208 | 03 | Drenthe | BRW | 0500206 | ||||||||||||||
209 | 03 | Drenthe | BRW | 0500207 | ||||||||||||||
210 | 03 | Drenthe | BRW | 0500208 | ||||||||||||||
211 | 03 | Drenthe | BRW | 0500209 | ||||||||||||||
212 | 03 | Drenthe | BRW | 0500210 | ||||||||||||||
213 | 03 | Drenthe | BRW | 0500211 | ||||||||||||||
214 | 03 | Drenthe | BRW | 0500212 | ||||||||||||||
215 | 03 | Drenthe | BRW | 0500213 | ||||||||||||||
216 | 03 | Drenthe | BRW | 0500214 | ||||||||||||||
217 | 03 | Drenthe | BRW | 0500215 | Gieten | Monitorcode | ||||||||||||
218 | 03 | Drenthe | BRW | 0500216 | Gieten | Bezetting Watertank wagen | ||||||||||||
219 | 03 | Drenthe | BRW | 0500217 | ||||||||||||||
220 | 03 | Drenthe | BRW | 0500218 | ||||||||||||||
221 | 03 | Drenthe | BRW | 0500219 | ||||||||||||||
222 | 03 | Drenthe | BRW | 0500220 | ||||||||||||||
223 | 03 | Drenthe | BRW | 0500221 | ||||||||||||||
224 | 03 | Drenthe | BRW | 0500222 | ||||||||||||||
225 | 03 | Drenthe | BRW | 0500223 | ||||||||||||||
226 | 03 | Drenthe | BRW | 0500224 | ||||||||||||||
227 | 03 | Drenthe | BRW | 0500225 | ||||||||||||||
228 | 03 | Drenthe | BRW | 0500226 | ||||||||||||||
229 | 03 | Drenthe | BRW | 0500227 | ||||||||||||||
230 | 03 | Drenthe | BRW | 0500228 | ||||||||||||||
231 | 03 | Drenthe | BRW | 0500229 | ||||||||||||||
232 | 03 | Drenthe | BRW | 0500230 | ||||||||||||||
233 | 03 | Drenthe | BRW | 0500231 | ||||||||||||||
234 | 03 | Drenthe | BRW | 0500232 | ||||||||||||||
235 | 03 | Drenthe | BRW | 0500233 | ||||||||||||||
236 | 03 | Drenthe | BRW | 0500234 | ||||||||||||||
237 | 03 | Drenthe | BRW | 0500235 | ||||||||||||||
238 | 03 | Drenthe | BRW | 0500236 | ||||||||||||||
239 | 03 | Drenthe | BRW | 0500237 | ||||||||||||||
240 | 03 | Drenthe | BRW | 0500238 | ||||||||||||||
241 | 03 | Drenthe | BRW | 0500239 | ||||||||||||||
242 | 03 | Drenthe | BRW | 0500240 | ||||||||||||||
243 | 03 | Drenthe | BRW | 0500241 | ||||||||||||||
244 | 03 | Drenthe | BRW | 0500242 | ||||||||||||||
245 | 03 | Drenthe | BRW | 0500243 | ||||||||||||||
246 | 03 | Drenthe | BRW | 0500244 | ||||||||||||||
247 | 03 | Drenthe | BRW | 0500245 | ||||||||||||||
248 | 03 | Drenthe | BRW | 0500246 | ||||||||||||||
249 | 03 | Drenthe | BRW | 0500247 | ||||||||||||||
250 | 03 | Drenthe | BRW | 0500248 | ||||||||||||||
251 | 03 | Drenthe | BRW | 0500249 | ||||||||||||||
252 | 03 | Drenthe | BRW | 0500250 | Rolde | Bezetting TS ploeg 1 | ||||||||||||
253 | 03 | Drenthe | BRW | 0500251 | Rolde | Bezetting TS ploeg 2 | ||||||||||||
254 | 03 | Drenthe | BRW | 0500252 | ||||||||||||||
255 | 03 | Drenthe | BRW | 0500253 | ||||||||||||||
256 | 03 | Drenthe | BRW | 0500254 | ||||||||||||||
257 | 03 | Drenthe | BRW | 0500255 | Rolde | Monitorcode | ||||||||||||
258 | 03 | Drenthe | BRW | 0500256 | ||||||||||||||
259 | 03 | Drenthe | BRW | 0500257 | ||||||||||||||
260 | 03 | Drenthe | BRW | 0500258 | ||||||||||||||
261 | 03 | Drenthe | BRW | 0500259 | ||||||||||||||
262 | 03 | Drenthe | BRW | 0500260 | ||||||||||||||
263 | 03 | Drenthe | BRW | 0500261 | ||||||||||||||
264 | 03 | Drenthe | BRW | 0500262 | ||||||||||||||
265 | 03 | Drenthe | BRW | 0500263 | ||||||||||||||
266 | 03 | Drenthe | BRW | 0500264 | ||||||||||||||
267 | 03 | Drenthe | BRW | 0500265 | ||||||||||||||
268 | 03 | Drenthe | BRW | 0500266 | ||||||||||||||
269 | 03 | Drenthe | BRW | 0500267 | ||||||||||||||
270 | 03 | Drenthe | BRW | 0500268 | ||||||||||||||
271 | 03 | Drenthe | BRW | 0500269 | Rolde | Postalarm | ||||||||||||
272 | 03 | Drenthe | BRW | 0500270 | ||||||||||||||
273 | 03 | Drenthe | BRW | 0500271 | ||||||||||||||
274 | 03 | Drenthe | BRW | 0500272 | ||||||||||||||
275 | 03 | Drenthe | BRW | 0500273 | ||||||||||||||
276 | 03 | Drenthe | BRW | 0500274 | ||||||||||||||
277 | 03 | Drenthe | BRW | 0500275 | ||||||||||||||
278 | 03 | Drenthe | BRW | 0500276 | ||||||||||||||
279 | 03 | Drenthe | BRW | 0500277 | ||||||||||||||
280 | 03 | Drenthe | BRW | 0500278 | ||||||||||||||
281 | 03 | Drenthe | BRW | 0500279 | ||||||||||||||
282 | 03 | Drenthe | BRW | 0500280 | ||||||||||||||
283 | 03 | Drenthe | BRW | 0500281 | ||||||||||||||
284 | 03 | Drenthe | BRW | 0500282 | ||||||||||||||
285 | 03 | Drenthe | BRW | 0500283 | ||||||||||||||
286 | 03 | Drenthe | BRW | 0500284 | ||||||||||||||
287 | 03 | Drenthe | BRW | 0500285 | ||||||||||||||
288 | 03 | Drenthe | BRW | 0500286 | ||||||||||||||
289 | 03 | Drenthe | BRW | 0500287 | ||||||||||||||
290 | 03 | Drenthe | BRW | 0500288 | ||||||||||||||
291 | 03 | Drenthe | BRW | 0500289 | ||||||||||||||
292 | 03 | Drenthe | BRW | 0500290 | ||||||||||||||
293 | 03 | Drenthe | BRW | 0500291 | ||||||||||||||
294 | 03 | Drenthe | BRW | 0500292 | ||||||||||||||
295 | 03 | Drenthe | BRW | 0500293 | ||||||||||||||
296 | 03 | Drenthe | BRW | 0500294 | ||||||||||||||
297 | 03 | Drenthe | BRW | 0500295 | ||||||||||||||
298 | 03 | Drenthe | BRW | 0500296 | ||||||||||||||
299 | 03 | Drenthe | BRW | 0500297 | ||||||||||||||
300 | 03 | Drenthe | BRW | 0500298 | ||||||||||||||
301 | 03 | Drenthe | BRW | 0500299 | Aa & Hunze | Opstapcode | ||||||||||||
302 | 03 | Drenthe | BRW | 0500300 | ||||||||||||||
303 | 03 | Drenthe | BRW | 0500301 | Assen-West | Bezetting TS | ||||||||||||
304 | 03 | Drenthe | BRW | 0500302 | ||||||||||||||
305 | 03 | Drenthe | BRW | 0500303 | ||||||||||||||
306 | 03 | Drenthe | BRW | 0500304 | Assen-Oost | Oud&Nieuw ploeg | ||||||||||||
307 | 03 | Drenthe | BRW | 0500305 | ||||||||||||||
308 | 03 | Drenthe | BRW | 0500306 | ||||||||||||||
309 | 03 | Drenthe | BRW | 0500307 | ||||||||||||||
310 | 03 | Drenthe | BRW | 0500308 | ||||||||||||||
311 | 03 | Drenthe | BRW | 0500309 | ||||||||||||||
312 | 03 | Drenthe | BRW | 0500310 | ||||||||||||||
313 | 03 | Drenthe | BRW | 0500311 | Assen-West | Bezetting WO | ||||||||||||
314 | 03 | Drenthe | BRW | 0500312 | Assen-West | Postalarm | ||||||||||||
315 | 03 | Drenthe | BRW | 0500313 | Assen-Oost | Postalarm | ||||||||||||
316 | 03 | Drenthe | BRW | 0500314 | Assen | Postalarm | ||||||||||||
317 | 03 | Drenthe | BRW | 0500315 | Regionaal | OvD (Noord en Midden) | ||||||||||||
318 | 03 | Drenthe | BRW | 0500316 | ||||||||||||||
319 | 03 | Drenthe | BRW | 0500317 | ||||||||||||||
320 | 03 | Drenthe | BRW | 0500318 | ||||||||||||||
321 | 03 | Drenthe | BRW | 0500319 | ||||||||||||||
322 | 03 | Drenthe | BRW | 0500320 | ||||||||||||||
323 | 03 | Drenthe | BRW | 0500321 | Assen | Burgemeester | ||||||||||||
324 | 03 | Drenthe | BRW | 0500322 | ||||||||||||||
325 | 03 | Drenthe | BRW | 0500323 | ||||||||||||||
326 | 03 | Drenthe | BRW | 0500324 | ||||||||||||||
327 | 03 | Drenthe | BRW | 0500325 | ||||||||||||||
328 | 03 | Drenthe | BRW | 0500326 | ||||||||||||||
329 | 03 | Drenthe | BRW | 0500327 | ||||||||||||||
330 | 03 | Drenthe | BRW | 0500328 | ||||||||||||||
331 | 03 | Drenthe | BRW | 0500329 | ||||||||||||||
332 | 03 | Drenthe | BRW | 0500330 | Assen-Oost | Bezetting TS ploeg A | ||||||||||||
333 | 03 | Drenthe | BRW | 0500331 | Assen-Oost | Bezetting TS ploeg B | ||||||||||||
334 | 03 | Drenthe | BRW | 0500332 | Assen-Oost | Bezetting TS ploeg C | ||||||||||||
335 | 03 | Drenthe | BRW | 0500333 | Assen-Oost | Dagdienst | ||||||||||||
336 | 03 | Drenthe | BRW | 0500334 | ||||||||||||||
337 | 03 | Drenthe | BRW | 0500335 | Assen-Oost | Monitorcode | ||||||||||||
338 | 03 | Drenthe | BRW | 0500336 | ||||||||||||||
339 | 03 | Drenthe | BRW | 0500337 | ||||||||||||||
340 | 03 | Drenthe | BRW | 0500338 | ||||||||||||||
341 | 03 | Drenthe | BRW | 0500339 | Assen-Oost | Postalarm | ||||||||||||
342 | 03 | Drenthe | BRW | 0500340 | Assen-West | Bezetting TS ploeg A | ||||||||||||
343 | 03 | Drenthe | BRW | 0500341 | Assen-West | Bezetting TS ploeg B | ||||||||||||
344 | 03 | Drenthe | BRW | 0500342 | Assen-West | Bezetting TS ploeg C | ||||||||||||
345 | 03 | Drenthe | BRW | 0500343 | Assen-West | Bezetting WT/RV Dagdienst | ||||||||||||
346 | 03 | Drenthe | BRW | 0500344 | ||||||||||||||
347 | 03 | Drenthe | BRW | 0500345 | Assen-West | Monitorcode | ||||||||||||
348 | 03 | Drenthe | BRW | 0500346 | ||||||||||||||
349 | 03 | Drenthe | BRW | 0500347 | Assen-West | BezettingTS Dagdienst | ||||||||||||
350 | 03 | Drenthe | BRW | 0500348 | ||||||||||||||
351 | 03 | Drenthe | BRW | 0500349 | Assen-West | Postalarm | ||||||||||||
352 | 03 | Drenthe | BRW | 0500350 | ||||||||||||||
353 | 03 | Drenthe | BRW | 0500351 | Assen-West | Plotters COH | ||||||||||||
354 | 03 | Drenthe | BRW | 0500352 | ||||||||||||||
355 | 03 | Drenthe | BRW | 0500353 | Assen-West | Bezetting NSA Noodstroom aggregaat ploeg 1 | ||||||||||||
356 | 03 | Drenthe | BRW | 0500354 | Assen-West | Bezetting WOV | ||||||||||||
357 | 03 | Drenthe | BRW | 0500355 | ||||||||||||||
358 | 03 | Drenthe | BRW | 0500356 | ||||||||||||||
359 | 03 | Drenthe | BRW | 0500357 | ||||||||||||||
360 | 03 | Drenthe | BRW | 0500358 | Assen-West | Piket ploeg | ||||||||||||
361 | 03 | Drenthe | BRW | 0500359 | Assen-West | Oud&Nieuw ploeg | ||||||||||||
362 | 03 | Drenthe | BRW | 0500360 | ||||||||||||||
363 | 03 | Drenthe | BRW | 0500361 | ||||||||||||||
364 | 03 | Drenthe | BRW | 0500362 | ||||||||||||||
365 | 03 | Drenthe | BRW | 0500363 | ||||||||||||||
366 | 03 | Drenthe | BRW | 0500364 | ||||||||||||||
367 | 03 | Drenthe | BRW | 0500365 | ||||||||||||||
368 | 03 | Drenthe | BRW | 0500366 | ||||||||||||||
369 | 03 | Drenthe | BRW | 0500367 | ||||||||||||||
370 | 03 | Drenthe | BRW | 0500368 | ||||||||||||||
371 | 03 | Drenthe | BRW | 0500369 | ||||||||||||||
372 | 03 | Drenthe | BRW | 0500370 | ||||||||||||||
373 | 03 | Drenthe | BRW | 0500371 | ||||||||||||||
374 | 03 | Drenthe | BRW | 0500372 | ||||||||||||||
375 | 03 | Drenthe | BRW | 0500373 | ||||||||||||||
376 | 03 | Drenthe | BRW | 0500374 | ||||||||||||||
377 | 03 | Drenthe | BRW | 0500375 | ||||||||||||||
378 | 03 | Drenthe | BRW | 0500376 | ||||||||||||||
379 | 03 | Drenthe | BRW | 0500377 | ||||||||||||||
380 | 03 | Drenthe | BRW | 0500378 | ||||||||||||||
381 | 03 | Drenthe | BRW | 0500379 | ||||||||||||||
382 | 03 | Drenthe | BRW | 0500380 | ||||||||||||||
383 | 03 | Drenthe | BRW | 0500381 | ||||||||||||||
384 | 03 | Drenthe | BRW | 0500382 | ||||||||||||||
385 | 03 | Drenthe | BRW | 0500383 | ||||||||||||||
386 | 03 | Drenthe | BRW | 0500384 | ||||||||||||||
387 | 03 | Drenthe | BRW | 0500385 | ||||||||||||||
388 | 03 | Drenthe | BRW | 0500386 | ||||||||||||||
389 | 03 | Drenthe | BRW | 0500387 | ||||||||||||||
390 | 03 | Drenthe | BRW | 0500388 | ||||||||||||||
