A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheidsregio | Disipline | Capcode | Gemeente/Post/Kazerne/Regionaal | Gebruiker/Functie | |||||||
2 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106001 | GMK | Multidisciplinair Adviseur C2000 | ||||||
3 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106300 | ||||||||
4 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106301 | ||||||||
5 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106302 | ||||||||
6 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106303 | ||||||||
7 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106304 | ||||||||
8 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106305 | Regionaal | Velzen-Zuid Infocode WO 2410 | ||||||
9 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106306 | ||||||||
10 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106307 | ||||||||
11 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106308 | ||||||||
12 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106309 | ||||||||
13 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106310 | Regionaal | Haarlem-West Infocode WO 3010 | ||||||
14 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106311 | ||||||||
15 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106312 | ||||||||
16 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106313 | ||||||||
17 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106314 | ||||||||
18 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106315 | Regionaal | Nieuw Vennep Infocode WO 4310 | ||||||
19 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106316 | ||||||||
20 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106317 | ||||||||
21 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106318 | ||||||||
22 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106319 | ||||||||
23 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106320 | MKB Noord Holland | Infocode voor Amsterdam Amstelland via Kennemerland | ||||||
24 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106321 | ||||||||
25 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106322 | ||||||||
26 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106323 | ||||||||
27 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106324 | ||||||||
28 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106325 | ||||||||
29 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106326 | ||||||||
30 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106327 | ||||||||
31 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106328 | ||||||||
32 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106329 | ||||||||
33 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106330 | ||||||||
34 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106331 | ||||||||
35 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106332 | ||||||||
36 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106333 | ||||||||
37 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106334 | ||||||||
38 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106335 | MKB Noord Holland | infocode voor MKB Den Haag | ||||||
39 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106336 | ||||||||
40 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106337 | ||||||||
41 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106338 | ||||||||
42 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106339 | ||||||||
43 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106340 | KNRM | Infocode KWC Den Helder | ||||||
44 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106341 | ||||||||
45 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106342 | ||||||||
46 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106343 | ||||||||
47 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106344 | ||||||||
48 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106345 | MKB Noord Holland | Inzet BRW Hollands-Midden post Ter Aar (WO) | ||||||
49 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106346 | ||||||||
50 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106347 | ||||||||
51 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106348 | ||||||||
52 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106349 | ||||||||
53 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106350 | ||||||||
54 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106351 | ||||||||
55 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106352 | ||||||||
56 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106353 | ||||||||
57 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106354 | ||||||||
58 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106355 | ||||||||
59 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106356 | ||||||||
60 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106357 | ||||||||
61 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106358 | ||||||||
62 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106359 | ||||||||
63 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106360 | ||||||||
64 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106361 | ||||||||
65 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106362 | ||||||||
66 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106363 | ||||||||
67 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106364 | ||||||||
68 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106365 | ||||||||
69 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106366 | ||||||||
70 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106367 | ||||||||
71 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106368 | ||||||||
72 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106369 | ||||||||
73 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106370 | ||||||||
74 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106371 | ||||||||
75 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106372 | ||||||||
76 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106373 | ||||||||
77 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106374 | ||||||||
78 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106375 | ||||||||
79 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106376 | ||||||||
80 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106377 | ||||||||
81 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106378 | ||||||||
82 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106379 | ||||||||
83 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106380 | ||||||||
84 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106381 | ||||||||
85 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106382 | ||||||||
86 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106383 | ||||||||
87 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106384 | ||||||||
88 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106385 | ||||||||
89 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106386 | ||||||||
90 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106387 | ||||||||
91 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106388 | ||||||||
92 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106389 | ||||||||
93 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106390 | ||||||||
94 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106391 | ||||||||
95 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106392 | ||||||||
96 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106393 | ||||||||
97 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106394 | ||||||||
98 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106395 | ||||||||
99 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106396 | ||||||||
100 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106397 | ||||||||
101 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106398 | ||||||||
102 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106399 | ||||||||
103 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106400 | ||||||||
104 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106401 | ||||||||
105 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106402 | ||||||||
106 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106403 | ||||||||
107 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106404 | ||||||||
108 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106405 | ||||||||
109 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106406 | ||||||||
110 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106407 | ||||||||
111 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106408 | ||||||||
112 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106409 | ||||||||
113 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106410 | ||||||||
114 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106411 | ||||||||
115 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106412 | ||||||||
116 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106413 | ||||||||
117 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106414 | ||||||||
118 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106415 | ||||||||
119 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106416 | ||||||||
120 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106417 | ||||||||
121 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106418 | ||||||||
122 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106419 | ||||||||
123 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106420 | ||||||||
124 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106421 | ||||||||
125 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106422 | ||||||||
126 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106423 | ||||||||
127 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106424 | ||||||||
128 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106425 | ||||||||
129 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106426 | ||||||||
130 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106427 | ||||||||
131 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106428 | ||||||||
132 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106429 | ||||||||
133 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106430 | Regionaal | Clustercommandant Haarlem-Oost/Heemskerk/Uitgeest/IJmuiden | ||||||
134 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106431 | ||||||||
135 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106432 | ||||||||
136 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106433 | ||||||||
137 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106434 | ||||||||
138 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106435 | ||||||||
139 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106436 | ||||||||
140 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106437 | ||||||||
141 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106438 | ||||||||
142 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106439 | ||||||||
143 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106440 | ||||||||
144 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106441 | ||||||||
145 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106442 | ||||||||
146 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106443 | ||||||||
147 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106444 | ||||||||
148 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106445 | ||||||||
149 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106446 | ||||||||
150 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106447 | ||||||||
151 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106448 | ||||||||
152 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106449 | ||||||||
153 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106450 | ||||||||
154 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106451 | ||||||||
155 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106452 | ||||||||
156 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106453 | ||||||||
157 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106454 | ||||||||
158 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106455 | ||||||||
159 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106456 | ||||||||
160 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106457 | ||||||||
161 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106458 | ||||||||
162 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106459 | ||||||||
163 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106460 | Regionaal | Clustercommandant Nieuw-Vennep/Lisserbroek/Rijsenhout/Heemstede | ||||||
164 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106461 | ||||||||
165 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106462 | ||||||||
166 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106463 | ||||||||
167 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106464 | ||||||||
168 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106465 | ||||||||
169 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106466 | ||||||||
170 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106467 | ||||||||
171 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106468 | ||||||||
172 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106469 | ||||||||
173 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106470 | Velsen/Beverwijk | Clustercommandant | ||||||
174 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106471 | ||||||||
175 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106472 | ||||||||
176 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106473 | ||||||||
177 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106474 | ||||||||
178 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106475 | ||||||||
179 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106476 | ||||||||
180 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106477 | ||||||||
181 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106478 | ||||||||
182 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106479 | ||||||||
183 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106480 | ||||||||
184 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106481 | ||||||||
185 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106482 | ||||||||
186 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106483 | ||||||||
187 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106484 | ||||||||
188 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106485 | ||||||||
189 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106486 | ||||||||
190 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106487 | ||||||||
191 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106488 | ||||||||
192 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106489 | ||||||||
193 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106490 | ||||||||
194 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106491 | ||||||||
195 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106492 | ||||||||
196 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106493 | ||||||||
197 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106494 | ||||||||
198 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106495 | ||||||||
199 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106496 | ||||||||
200 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106497 | ||||||||
201 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106498 | ||||||||
202 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106499 | ||||||||
203 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106500 | ||||||||
204 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106501 | ||||||||
205 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106502 | ||||||||
206 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106503 | ||||||||
207 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106504 | ||||||||
208 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106505 | Regionaal | Commandant van Dienst | ||||||
209 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106506 | ||||||||
210 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106507 | ||||||||
211 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106508 | ||||||||
212 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106509 | ||||||||
213 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106510 | ||||||||
214 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106511 | ||||||||
215 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106512 | ||||||||
216 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106513 | ||||||||
217 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106514 | ||||||||
218 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106515 | Regionaal | HOvD | ||||||
219 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106516 | ||||||||
220 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106517 | ||||||||
221 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106518 | ||||||||
222 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106519 | ||||||||
223 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106520 | Regionaal | OvD Zuid | ||||||
224 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106521 | ||||||||
225 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106522 | ||||||||
226 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106523 | ||||||||
227 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106524 | ||||||||
228 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106525 | Regionaal | OvD Midden | ||||||
229 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106526 | ||||||||
230 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106527 | ||||||||
231 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106528 | ||||||||
232 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106529 | ||||||||
233 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106530 | Regionaal | OvD Noord | ||||||
234 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106531 | ||||||||
235 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106532 | ||||||||
236 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106533 | ||||||||
237 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106534 | ||||||||
238 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106535 | Amsterdam | Interregionale AGS | ||||||
239 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106536 | ||||||||
240 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106537 | ||||||||
241 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106538 | ||||||||
242 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106539 | ||||||||
243 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106540 | ||||||||
244 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106541 | ||||||||
245 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106542 | Regionaal | Coördinator Verkennende Eenheden Brandweer | ||||||
246 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106543 | ||||||||
247 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106544 | ||||||||
248 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106545 | Regionaal | Operationeel Leider (OL) | ||||||
249 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106546 | ||||||||
250 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106547 | ||||||||
251 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106548 | ||||||||
252 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106549 | ||||||||
253 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106550 | Regionaal | Leider CoPI | ||||||
254 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106551 | ||||||||
255 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106552 | ||||||||
256 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106553 | ||||||||
257 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106554 | ||||||||
258 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106555 | Regionaal | Algemeen Commandant Brandweerzorg | ||||||
259 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106556 | ||||||||
260 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106557 | ||||||||
261 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106558 | ||||||||
262 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106559 | ||||||||
263 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106560 | ||||||||
264 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106561 | ||||||||
265 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106562 | ||||||||
266 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106563 | ||||||||
267 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106564 | ||||||||
268 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106565 | ||||||||
269 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106566 | ||||||||
270 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106567 | ||||||||
271 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106568 | ||||||||
272 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106569 | ||||||||
273 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106570 | ||||||||
274 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106571 | ||||||||
275 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106572 | ||||||||
276 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106573 | ||||||||
277 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106574 | ||||||||
278 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106575 | ||||||||
279 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106576 | ||||||||
280 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106577 | ||||||||
281 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106578 | ||||||||
282 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106579 | ||||||||
283 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106580 | ||||||||
284 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106581 | OvD`s | Lichtkrant | ||||||
285 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106582 | ||||||||
286 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106583 | ||||||||
287 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106584 | ||||||||
288 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106585 | Regionaal | Team Brandonderzoek | ||||||
289 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106586 | ||||||||
290 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106587 | ||||||||
291 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106588 | Regionaal | RTVNH rampenzenderaansturing | ||||||
292 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106589 | ||||||||
293 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106590 | ||||||||
294 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106591 | ||||||||
295 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106592 | ||||||||
296 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106593 | ||||||||
297 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106594 | ||||||||
298 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106595 | ||||||||
299 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106596 | Haarlem-West | Arbeidshygiënist | ||||||
300 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106597 | ||||||||
301 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106598 | ||||||||
302 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106599 | Regionaal | Proefalarm Regiofuncties | ||||||
303 | 12 | Kennemerland | BRW | 0106600 | ||||||||
304 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106601 | KNRM Reddingsbrigade | KNRM IJmuiden, Bezetting NH1816 | ||||||
305 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106602 | ||||||||
306 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106603 | ||||||||
307 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106604 | ||||||||
308 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106605 | ||||||||
309 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106606 | ||||||||
310 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106607 | ||||||||
311 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106608 | ||||||||
312 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106609 | ||||||||
313 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106610 | ||||||||
314 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106611 | KNRM Reddingsbrigade | KNRM Zandvoort, Bezetting "Annie Poulisse" | ||||||
315 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106612 | ||||||||
316 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106613 | ||||||||
317 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106614 | ||||||||
318 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106615 | ||||||||
319 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106616 | ||||||||
320 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106617 | ||||||||
321 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106618 | ||||||||
322 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106619 | ||||||||
323 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106620 | ||||||||
324 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106621 | ||||||||
325 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106622 | ||||||||
326 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106623 | ||||||||
327 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106624 | ||||||||
328 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106625 | ||||||||
329 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106626 | ||||||||
330 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106627 | ||||||||
331 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106628 | ||||||||
332 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106629 | ||||||||
333 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106630 | ||||||||
334 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106631 | KNRM Reddingsbrigade | KNRM Wijk aan Zee, Bezetting "Donateur" | ||||||
335 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106632 | KNRM Reddingsbrigade | KNRM Wijk aan Zee, Bezetting kusthulpverleningsvoertuig | ||||||
336 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106633 | ||||||||
337 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106634 | ||||||||
338 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106635 | ||||||||
339 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106636 | ||||||||
340 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106637 | ||||||||
341 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106638 | ||||||||
342 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106639 | ||||||||
343 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106640 | ||||||||
344 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106641 | ||||||||
345 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106642 | ||||||||
346 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106643 | ||||||||
347 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106644 | ||||||||
348 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106645 | ||||||||
349 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106646 | ||||||||
350 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106647 | ||||||||
351 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106648 | ||||||||
352 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106649 | ||||||||
353 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106650 | ||||||||
354 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106651 | ||||||||
355 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106652 | ||||||||
356 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106653 | ||||||||
357 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106654 | ||||||||
358 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106655 | ||||||||
359 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106656 | ||||||||
360 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106657 | ||||||||
361 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106658 | ||||||||
362 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106659 | ||||||||
363 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106660 | ||||||||
364 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106661 | ||||||||
365 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106662 | ||||||||
366 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106663 | ||||||||
367 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106664 | ||||||||
368 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106665 | ||||||||
369 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106666 | ||||||||
370 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106667 | ||||||||
371 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106668 | ||||||||
372 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106669 | ||||||||
373 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106670 | ||||||||
374 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106671 | ||||||||
375 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106672 | ||||||||
376 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106673 | ||||||||
377 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106674 | ||||||||
378 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106675 | ||||||||
379 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106676 | ||||||||
380 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106677 | ||||||||
381 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106678 | ||||||||
382 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106679 | ||||||||
383 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106680 | ||||||||
384 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106681 | KNRM | Monitorcode KNRM | ||||||
385 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106682 | ||||||||
386 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106683 | ||||||||
387 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106684 | ||||||||
388 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106685 | ||||||||
389 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106686 | KNRM | Reddingsbrigade Zandvoort | ||||||
390 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106687 | ||||||||
391 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106688 | ||||||||
392 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106689 | ||||||||
393 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106690 | ||||||||
394 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106691 | ||||||||
395 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106692 | ||||||||
396 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106693 | ||||||||
397 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106694 | ||||||||
398 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106695 | ||||||||
399 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106696 | ||||||||
400 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106697 | ||||||||
401 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106698 | ||||||||
402 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106699 | KNRM Reddingsbrigade | KNRM proefalarm | ||||||
403 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106700 | ||||||||
404 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106701 | IJmuiden | Alarmploeg Reddingsbrigade | ||||||
405 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106702 | ||||||||
406 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106703 | ||||||||
407 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106704 | ||||||||
408 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106705 | ||||||||
409 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106706 | ||||||||
410 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106707 | ||||||||
411 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106708 | ||||||||
412 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106709 | IJmuiden | Reddingsbrigade IJmuiden (Lichtkrant) | ||||||
413 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106710 | ||||||||
414 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106711 | Zandvoort | Alarmploeg Reddingsbrigade | ||||||
415 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106712 | ||||||||
416 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106713 | ||||||||
417 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106714 | ||||||||
418 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106715 | ||||||||
419 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106716 | ||||||||
420 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106717 | ||||||||
421 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106718 | ||||||||
422 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106719 | ||||||||
423 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106720 | ||||||||
424 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106721 | Bloemendaal | Alarmploeg Reddingsbrigade | ||||||
425 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106722 | ||||||||
426 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106723 | ||||||||
427 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106724 | ||||||||
428 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106725 | ||||||||
429 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106726 | ||||||||
430 | 12 | Kennemerland | KNRM | 0106727 | ||||||||
