Capcodes Brandweer

0400001 | Regionaal | Pelotonscommandant Logistiek/Water (Noord) |
0400002 | ||
0400003 | Regionaal | Pelotonscommandant Logistiek/Water) (Oost) |
0400004 | Regionaal | Pelotonscommandant Logistiek/Water) (Midden) |
0400005 | Regionaal | Pelotonscommandant Logistiek/Water) (West) |
0400006 | Regionaal | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
0400007 | ||
0400008 | Regionaal | Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (Groepsoproep) |
0400009 | ||
0400010 | ||
0400011 | Regionaal | Algemeen Commandant Brandweer |
0400012 | Regionaal | Algemeen Commandanten Brandweer (Groepsoproep) |
0400013 | ||
0400014 | Regionaal | Hoofd Officier van Dienst |
0400015 | ||
0400016 | Regionaal | Hoofd Officieren (Groepsoproep) |
0400017 | Regionaal | Coördinator Verkennende Eenheden Brandweer |
0400018 | ||
0400019 | ||
0400020 | ||
0400021 | Regionaal | Voorlichter van Dienst |
0400022 | Regionaal | Voorlichters (Groepsoproep) |
0400023 | ||
0400024 | ||
0400025 | Regionaal | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
0400026 | Regionaal | Hoofd Taakorganisatie Communicatie Bevolkingszorg |
0400027 | Regionaal | Hoofd taakorganisatie Publieke zorg en Omgevingszorg |
0400028 | Regionaal | Hoofd Taakorganisatie Informatie & Ondersteuning |
0400029 | Regionaal | Communicatieadviseur CoPI |
0400030 | Regionaal | Communicatieadviseur ROT |
0400031 | Regionaal | Communicatieadviseur GBT |
0400032 | Regionaal | Stichting Salvage (Coördinator) |
0400033 | ||
0400034 | ||
0400035 | ||
0400036 | Regionaal | COT Team Brw Groningen |
0400037 | ||
0400038 | ||
0400039 | ||
0400040 | Regionaal | OvD Bevolkingszorg (West) |
0400041 | Regionaal | OvD Bevolkingszorg (Oost) |
0400042 | ||
0400043 | Regionaal | Coördinator Publieke Zorg |
0400044 | Regionaal | Medewerker Publieke Zorg |
0400045 | Regionaal | GMK Chef information Informatievoorziening & Automatisering |
0400046 | Haren | GMK Medewerker Operationele Unit |
0400047 | ||
0400048 | ||
0400049 | Regionaal | Officier Defensie |
0400050 | ||
0400051 | ||
0400052 | ||
0400053 | Regionaal | Informatiemanager CoPI |
0400054 | ||
0400055 | ||
0400056 | ||
0400057 | Haren | CoPI Plotters (MCU) |
0400058 | ||
0400059 | ||
0400060 | ||
0400061 | ||
0400062 | ||
0400063 | Regionaal | Beheer Communicator |
0400064 | ||
0400065 | Regionaal | Beheer |
0400066 | ||
0400067 | ||
0400068 | ||
0400069 | ||
0400070 | ||
0400071 | ||
0400072 | Duitsland | Infocode Rettungstelle Leer Duitsland |
0400073 | ||
0400074 | Duitsland | Infocode Rettungstelle Meppen Duitsland |
0400075 | ||
0400076 | ||
0400077 | ||
0400078 | ||
0400079 | ||
0400080 | ||
0400081 | ||
0400082 | ||
0400083 | ||
0400084 | ||
0400085 | ||
0400086 | ||
0400087 | ||
0400088 | ||
0400089 | ||
0400090 | ||
0400091 | ||
0400092 | ||
0400093 | ||
0400094 | ||
0400095 | ||
0400096 | ||
0400097 | ||
0400098 | ||
0400099 | MKB | Centralist |
0400100 | ||
0400101 | ||
0400102 | ||
0400103 | ||
0400104 | ||
0400105 | ||
0400106 | ||
0400107 | ||
0400108 | MKB | Centralist |
0400109 | ||
0400110 | MKB | Piket Centralist |
0400111 | Regionaal | OVD Midden |
0400112 | Regionaal | OVD Noord |
0400113 | Regionaal | OVD Oost |
0400114 | Regionaal | OVD West |
0400115 | Regionaal | OVD Midden Infocode Incident |
0400116 | Regionaal | OVD Noord Infocode Incident |
0400117 | Regionaal | OVD Oost Infocode Incident |
0400118 | Regionaal | OVD West Infocode Incident |
0400119 | ||
0400120 | ||
0400121 | ||
0400122 | ||
0400123 | ||
0400124 | ||
0400125 | ||
0400126 | ||
0400127 | ||
0400128 | ||
0400129 | ||
0400130 | ||
0400131 | Regionaal | OVD Midden - Groepscode |
0400132 | Regionaal | OVD Noord - Groepscode |
0400133 | Regionaal | OVD Oost - Groepscode |
0400134 | Regionaal | OVD West - Groepscode |
0400135 | ||
0400136 | ||
0400137 | ||
0400138 | ||
0400139 | ||
0400140 | ||
0400141 | ||
0400142 | ||
0400143 | ||
0400144 | ||
0400145 | ||
0400146 | ||
0400147 | ||
0400148 | ||
0400149 | ||
0400150 | ||
0400151 | ||
0400152 | ||
0400153 | ||
0400154 | ||
0400155 | ||
0400156 | ||
0400157 | ||
0400158 | ||
0400159 | ||
0400160 | ||
0400161 | ||
0400162 | ||
0400163 | ||
0400164 | ||
0400165 | ||
0400166 | ||
0400167 | ||
0400168 | ||
0400169 | ||
0400170 | ||
0400171 | ||
0400172 | ||
0400173 | ||
0400174 | ||
0400175 | ||
0400176 | ||
0400177 | ||
0400178 | ||
0400179 | ||
0400180 | ||
0400181 | ||
0400182 | ||
0400183 | ||
0400184 | ||
0400185 | ||
0400186 | ||
0400187 | ||
0400188 | ||
0400189 | ||
0400190 | ||
0400191 | Duitsland | Monitor/Lichtkrant - BRW Rütenbrock - TS - Inzet Code |
0400192 | Duitsland | Monitor/Lichtkrant - BRW Rhede - TS - Inzet Code |
0400193 | ||
0400194 | ||
0400195 | ||
0400196 | ||
0400197 | ||
0400198 | ||
0400199 | Duitsland | Monitor/Lichtkrant - BRW Bunde - TS - Inzet Code |
0400200 | ||
0400201 | ||
0400202 | ||
0400203 | ||
0400204 | ||
0400205 | ||
0400206 | ||
0400207 | ||
0400208 | ||
0400209 | ||
0400210 | ||
0400211 | ||
0400212 | ||
0400213 | ||
0400214 | ||
0400215 | ||
0400216 | ||
0400217 | ||
0400218 | ||
0400219 | ||
0400220 | Bedum | Postcoördinator |
0400221 | Bedum | TS 01-1631 |
0400222 | ||
0400223 | ||
0400224 | ||
0400225 | ||
0400226 | ||
0400227 | ||
0400228 | ||
0400229 | ||
0400230 | ||
0400231 | ||
0400232 | ||
0400233 | ||
0400234 | ||
0400235 | ||
0400236 | ||
0400237 | ||
0400238 | ||
0400239 | ||
0400240 | ||
0400241 | ||
0400242 | ||
0400243 | ||
0400244 | ||
0400245 | ||
0400246 | ||
0400247 | ||
0400248 | Bedum | Groep |
0400249 | Bedum | Kazernetechniek |
0400250 | ||
0400251 | ||
0400252 | ||
0400253 | ||
0400254 | ||
0400255 | Stad-Groningen | Inspecteur Preventie |
0400256 | Stad-Groningen | Inspecteurs Preventie (Groepscode) |
0400257 | ||
0400258 | ||
0400259 | ||
0400260 | ||
0400261 | ||
0400262 | ||
0400263 | ||
0400264 | ||
0400265 | Groningen | Infocode Middelincident |
0400266 | Groningen | Teamleider |
0400267 | ||
0400268 | ||
0400269 | ||
0400270 | ||
0400271 | Groningen Sontweg | TS 01-1832 |
0400272 | Groningen Sontweg | TS 01-1831 |
0400273 | ||
0400274 | Groningen Vinkhuizen | TS 01-1833 |
0400275 | Groningen Sontweg | SB 01-1860 |
0400276 | Groningen Sontweg | HW 01-1850 |
0400277 | Groningen Sontweg | HW 01-1851 |
0400278 | Groningen Sontweg | HV+kraan 01-1871 |
0400279 | Groningen Sontweg | HV 01-1873 |
0400280 | Groningen Sontweg | WO-01-1810 |
0400281 | Groningen Sontweg | WOV 01-1812) |
0400282 | ||
0400283 | ||
0400284 | ||
0400285 | ||
0400286 | ||
0400287 | ||
0400288 | ||
0400289 | ||
0400290 | ||
0400291 | ||
0400292 | Winschoten | HA |
0400293 | Groningen Sontweg | HA |
0400294 | Groningen Sontweg | Reserve TS |
0400295 | ||
0400296 | ||
0400297 | ||
0400298 | ||
0400299 | Groningen Sontweg | DA-AGS 0126 |
0400300 | ||
0400301 | Groningen Sontweg | GSH-DEC 01-1821 |
0400302 | Groningen Sontweg | GSH 01-1823 |
0400303 | Groningen Harkstede | Adembeschermingaanhanger |
0400304 | Groningen Sontweg | Adembeschermingaanhanger |
0400305 | Groningen Sontweg | Poederblusaanhanger 01-1865 |
0400306 | ||
0400307 | ||
0400308 | Groningen Sontweg | DA (OvD West) (DA-OD 3493) |
0400309 | Groningen Sontweg | DA (OvD Noord) (DA-OD 3793) |
0400310 | Groningen Sontweg | DA (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400311 | Groningen Sontweg | DA (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
0400312 | ||
0400313 | ||
0400314 | ||
0400315 | ||
0400316 | ||
0400317 | ||
0400318 | ||
0400319 | ||
0400320 | ||
0400321 | ||
0400322 | ||
0400323 | ||
0400324 | ||
0400325 | ||
0400326 | ||
0400327 | ||
0400328 | ||
0400329 | ||
0400330 | ||
0400331 | ||
0400332 | ||
0400333 | ||
0400334 | ||
0400335 | ||
0400336 | ||
0400337 | ||
0400338 | ||
0400339 | ||
0400340 | ||
0400341 | ||
0400342 | ||
0400343 | ||
0400344 | ||
0400345 | ||
0400346 | ||
0400347 | ||
0400348 | ||
0400349 | ||
0400350 | ||
0400351 | ||
0400352 | ||
0400353 | ||
0400354 | ||
0400355 | ||
0400356 | ||
0400357 | ||
0400358 | ||
0400359 | ||
0400360 | Groningen Sontweg | Commando |
0400361 | ||
0400362 | Groningen Sontweg | Duikgroep |
0400363 | Groningen Sontweg | Groep |
0400364 | Groningen Sontweg | Chauffeurs |
0400365 | ||
0400366 | ||
0400367 | ||
0400368 | ||
0400369 | ||
0400370 | ||
0400371 | ||
0400372 | ||
0400373 | ||
0400374 | ||
0400375 | ||
0400376 | ||
0400377 | ||
0400378 | ||
0400379 | ||
0400380 | ||
0400381 | ||
0400382 | ||
0400383 | ||
0400384 | ||
0400385 | ||
0400386 | ||
0400387 | ||
0400388 | Groningen Sontweg | Postalarm |
0400389 | Groningen Sontweg | Kazernetechniek |
0400390 | Groningen Vinkhuizen | Postcoördinator |
0400391 | ||
0400392 | Groningen Vinkhuizen | Groep |
0400393 | ||
0400394 | ||
0400395 | ||
0400396 | ||
0400397 | ||
0400398 | ||
0400399 | ||
0400400 | Groningen | Oostersluis |
0400401 | ||
0400402 | ||
0400403 | ||
0400404 | ||
0400405 | ||
0400406 | ||
0400407 | ||
0400408 | ||
0400409 | ||
0400410 | ||
0400411 | ||
0400412 | ||
0400413 | ||
0400414 | ||
0400415 | ||
0400416 | ||
0400417 | ||
0400418 | Groningen Vinkhuizen | Postalarm |
0400419 | Groningen Vinkhuizen | Kazernetechniek |
0400420 | ||
0400421 | ||
0400422 | ||
0400423 | ||
0400424 | ||
0400425 | ||
0400426 | ||
0400427 | ||
0400428 | ||
0400429 | ||
0400430 | ||
0400431 | ||
0400432 | ||
0400433 | ||
0400434 | ||
0400435 | ||
0400436 | ||
0400437 | ||
0400438 | ||
0400439 | ||
0400440 | ||
0400441 | ||
0400442 | ||
0400443 | ||
0400444 | ||
0400445 | ||
0400446 | ||
0400447 | ||
0400448 | ||
0400449 | ||
0400450 | ||
0400451 | Haren | Postalarm |
0400452 | ||
0400453 | ||
0400454 | ||
0400455 | ||
0400456 | ||
0400457 | ||
0400458 | ||
0400459 | ||
0400460 | Haren | Postcoördinator |
0400461 | Haren | TS 01-2031 |
0400462 | ||
0400463 | Haren | TS 01-2032 |
0400464 | ||
0400465 | ||
0400466 | Haren | WOV 01-2016 |
0400467 | ||
0400468 | Haren | IBGS Team |
0400469 | ||
0400470 | Haren | Verkenningseenheid Brandweer |
0400471 | ||
0400472 | ||
0400473 | ||
0400474 | ||
0400475 | ||
0400476 | ||
0400477 | ||
0400478 | ||
0400479 | ||
0400480 | ||
0400481 | Haren | groep 1 |
0400482 | Haren | groep 2 |
0400483 | ||
0400484 | ||
0400485 | ||
0400486 | ||
0400487 | ||
0400488 | Haren | Kazernealarm |
0400489 | Haren | Kazernetechniek |
0400490 | ||
0400491 | Noord-Midden | Infocode |
0400492 | ||
0400493 | ||
0400494 | ||
0400495 | ||
0400496 | ||
0400497 | ||
0400498 | ||
0400499 | ||
0400500 | ||
0400501 | Hoogezand | TS 01-2131 |
0400502 | ||
0400503 | ||
0400504 | Hoogezand | HW 01-2150 |
0400505 | Hoogezand | TS 01-2133 |
0400506 | ||
0400507 | ||
0400508 | ||
0400509 | ||
0400510 | Hoogezand | Verkenningseenheid Brandweer |
0400511 | Hoogezand | Postcoördinator groep 1 |
0400512 | Hoogezand | Postcoördinator groep 2 |
0400513 | Hoogezand | Postcoördinator groep 3 |
0400514 | Hoogezand | Postcoördinator groep 4 |
0400515 | ||
0400516 | Hoogezand | Chauffeurs groep 1 |
0400517 | Hoogezand | Chauffeurs groep 2 |
0400518 | Hoogezand | Chauffeurs groep 3 |
0400519 | Hoogezand | Chauffeurs groep 4 |
0400520 | ||
0400521 | Hoogezand | groep 1 |
0400522 | Hoogezand | groep 2 |
0400523 | Hoogezand | groep 3 |
0400524 | Hoogezand | groep 4 |
0400525 | Hoogezand | bedrijfsbrandweer Eska Graphic board BV |
0400526 | ||
0400527 | ||
0400528 | Hoogezand | Postalarm |
0400529 | Hoogezand | Kazernetechniek |
0400530 | ||
0400531 | Noord-Midden | Teamleider |
0400532 | ||
0400533 | ||
0400534 | ||
0400535 | ||
0400536 | ||
0400537 | ||
0400538 | ||
0400539 | ||
0400540 | Harkstede | Commando |
0400541 | Harkstede | TS 01-2231 |
0400542 | ||
0400543 | ||
0400544 | ||
0400545 | ||
0400546 | ||
0400547 | ||
0400548 | ||
0400549 | ||
0400550 | ||
0400551 | ||
0400552 | ||
0400553 | ||
0400554 | ||
0400555 | ||
0400556 | ||
0400557 | ||
0400558 | ||
0400559 | ||
0400560 | ||
0400561 | Harkstede | Groep |
0400562 | ||
0400563 | ||
0400564 | ||
0400565 | ||
0400566 | ||
0400567 | ||
0400568 | Harkstede | Postalarm |
0400569 | Harkstede | Kazernetechniek |
0400570 | Siddeburen | Postcoördinator |
0400571 | Siddeburen | TS 01-2232 |
0400572 | ||
0400573 | ||
0400574 | ||
0400575 | ||
0400576 | ||
0400577 | ||
0400578 | ||
0400579 | ||
0400580 | ||
0400581 | ||
0400582 | ||
0400583 | ||
0400584 | ||
0400585 | ||
0400586 | ||
0400587 | ||
0400588 | ||
0400589 | ||
0400590 | ||
0400591 | Siddeburen | Groep |
0400592 | ||
0400593 | ||
0400594 | ||
0400595 | ||
0400596 | ||
0400597 | ||
0400598 | ||
0400599 | Siddeburen | Kazernetechniek |
0400600 | Slochteren | Postcommandant |
0400601 | Slochteren | TS 01-2233 |
0400602 | ||
0400603 | ||
0400604 | ||
0400605 | ||
0400606 | ||
0400607 | ||
0400608 | ||
0400609 | ||
0400610 | ||
0400611 | ||
0400612 | ||
0400613 | ||
0400614 | ||
0400615 | ||
0400616 | ||
0400617 | ||
0400618 | ||
0400619 | ||
0400620 | ||
0400621 | Slochteren | Groep |
0400622 | Slochteren | Verlichtingsaanhanger |
0400623 | ||
0400624 | ||
0400625 | ||
0400626 | ||
0400627 | Slochteren | Bevelvoerder |
0400628 | ||
0400629 | Slochteren | Kazernetechniek |
0400630 | ||
0400631 | Noord-West | Middelincident - Infocode |
0400632 | ||
0400633 | ||
0400634 | ||
0400635 | ||
0400636 | ||
0400637 | ||
0400638 | ||
0400639 | ||
0400640 | Ten Boer | Postcoördinator |
0400641 | Ten Boer | TS 01-1731 |
0400642 | ||
0400643 | ||
0400644 | ||
0400645 | ||
0400646 | ||
0400647 | ||
0400648 | ||
0400649 | ||
0400650 | Ten Boer | Verkenningseenheid Brandweer |
0400651 | ||
0400652 | ||
0400653 | ||
0400654 | ||
0400655 | ||
0400656 | ||
0400657 | ||
0400658 | ||
0400659 | ||
0400660 | ||
0400661 | Ten Boer | Groep |
0400662 | ||
0400663 | ||
0400664 | ||
0400665 | ||
0400666 | ||
0400667 | ||
0400668 | ||
0400669 | Ten Boer | Kazernetechniek |
0400670 | ||
0400671 | ||
0400672 | ||
0400673 | ||
0400674 | ||
0400675 | Appingedam | Middelincident - Infocode |
0400676 | ||
0400677 | ||
0400678 | ||
0400679 | ||
0400680 | Appingedam | Postcommandant |
0400681 | Appingedam | TS 01-3131 |
0400682 | ||
0400683 | ||
0400684 | ||
0400685 | ||
0400686 | ||
0400687 | ||
0400688 | ||
0400689 | ||
0400690 | ||
0400691 | ||
0400692 | ||
0400693 | ||
0400694 | ||
0400695 | ||
0400696 | ||
0400697 | ||
0400698 | ||
0400699 | ||
0400700 | ||
0400701 | Appingedam | Groep |
0400702 | ||
0400703 | ||
0400704 | ||
0400705 | ||
0400706 | ||
0400707 | ||
0400708 | ||
0400709 | Appingedam | Kazernetechniek |
0400710 | ||
0400711 | Noord-Midden | Middelincident - Infocode |
0400712 | ||
0400713 | ||
0400714 | ||
0400715 | ||
0400716 | ||
0400717 | ||
0400718 | ||
0400719 | ||
0400720 | ||
0400721 | Bierum | TS 01-3031 |
0400722 | ||
0400723 | ||
0400724 | ||
0400725 | ||
0400726 | ||
0400727 | ||
0400728 | ||
0400729 | ||
0400730 | Bierum | Verkenningseenheid Brandweer |
0400731 | Bierum | Postcoördinator |
0400732 | ||
0400733 | ||
0400734 | ||
0400735 | ||
0400736 | ||
0400737 | ||
0400738 | ||
0400739 | ||
0400740 | ||
0400741 | Bierum | Groep |
0400742 | ||
0400743 | ||
0400744 | ||
0400745 | ||
0400746 | ||
0400747 | ||
0400748 | ||
0400749 | Bierum | Kazernetechniek |
0400750 | Delfzijl | Postcoördinator |
0400751 | Delfzijl | TS 01-3032 |
0400752 | Delfzijl | TS 01-3033 |
0400753 | Delfzijl | HV-1 01-3071 |
0400754 | Delfzijl | HW 01-3050 |
0400755 | Delfzijl | PM 01-3011 |
0400756 | Oosterhorn | Brandveilig Ondernemen |
0400757 | ||
0400758 | Delfzijl | Oppervlakteredders |
0400759 | Delfzijl | HW groep 1 |
0400760 | Delfzijl | HW groep 2 |
0400761 | ||
0400762 | Delfzijl | HV-Kr Groep 2 |
0400763 | Delfzijl | HV-Kr Groep 3 |
0400764 | ||
0400765 | Delfzijl | Chauffeurs groep 1 |
0400766 | Delfzijl | Chauffeurs groep 2 |
0400767 | Delfzijl | SB/HA groep 1 |
0400768 | Delfzijl | SB/HA groep 2 |
0400769 | Delfzijl | HV groep 1 |
0400770 | Delfzijl | HV groep 2 |
0400771 | Delfzijl | groep 1 |
0400772 | Delfzijl | groep 2 |
0400773 | Delfzijl | groep 3 |
0400774 | Delfzijl | HW Piket groep |
0400775 | Delfzijl | Piket groep 1 |
0400776 | Delfzijl | Piket groep 2 |
0400777 | ||
0400778 | Delfzijl | Postalarm |
0400779 | Delfzijl | Kazernetechniek |
0400780 | ||
0400781 | Wagenborgen | TS 01-3034 |
0400782 | ||
0400783 | ||
0400784 | ||
0400785 | ||
0400786 | ||
0400787 | ||
0400788 | ||
0400789 | ||
0400790 | Wagenborgen | Verkenningseenheid Brandweer |
0400791 | Wagenborgen | Bevelvoeder van Dienst |
0400792 | ||
0400793 | ||
0400794 | ||
0400795 | ||
0400796 | ||
0400797 | ||
0400798 | ||
0400799 | ||
0400800 | ||
0400801 | Wagenborgen | Groep |
0400802 | ||
0400803 | ||
0400804 | ||
0400805 | ||
0400806 | ||
0400807 | ||
0400808 | ||
0400809 | Wagenborgen | Kazernetechniek |
0400810 | ||
0400811 | Woldendorp | TS 01-3035 |
0400812 | ||
0400813 | ||
0400814 | ||
0400815 | ||
0400816 | ||
0400817 | ||
0400818 | ||
0400819 | ||
0400820 | ||
0400821 | Woldendorp | Bevelvoerder |
0400822 | ||
0400823 | ||
0400824 | ||
0400825 | ||
0400826 | ||
0400827 | ||
0400828 | ||
0400829 | ||
0400830 | ||
0400831 | Woldendorp | Groep |
0400832 | ||
0400833 | ||
0400834 | ||
0400835 | ||
0400836 | ||
0400837 | ||
0400838 | ||
0400839 | Woldendorp | Kazernetechniek |
0400840 | ||
0400841 | Noord-Midden | Groot/GRIP - Infocode |
0400842 | ||
0400843 | ||
0400844 | ||
0400845 | ||
0400846 | ||
0400847 | ||
0400848 | ||
0400849 | ||
0400850 | Uithuizen | Kazernecoördinator |
0400851 | Uithuizen | TS 01-3331 |
0400852 | Eemshaven | Brandveilig Ondernemen |
0400853 | Uithuizen | TS 01-3332 |
0400854 | ||
0400855 | ||
0400856 | ||
0400857 | ||
0400858 | ||
0400859 | ||
0400860 | ||
0400861 | Uithuizen | groep 1 |
0400862 | Uithuizen | groep 2 |
0400863 | Uithuizen | Bevelvoerders |
0400864 | ||
0400865 | ||
0400866 | ||
0400867 | ||
0400868 | Uithuizen | Postalarm |
0400869 | Uithuizen | Kazernetechniek |
0400870 | ||
0400871 | ||
0400872 | ||
0400873 | ||
0400874 | ||
0400875 | ||
0400876 | ||
0400877 | ||
0400878 | ||
0400879 | ||
0400880 | ||
0400881 | Uithuizen | groep 1A |
0400882 | Uithuizen | groep 1B |
0400883 | Uithuizen | groep 2A |
0400884 | Uithuizen | groep 2B |
0400885 | Uithuizen | groep 3A |
0400886 | Uithuizen | groep 3B |
0400887 | ||
0400888 | ||
0400889 | ||
0400890 | ||
0400891 | ||
0400892 | ||
0400893 | ||
0400894 | ||
0400895 | ||
0400896 | ||
0400897 | ||
0400898 | ||
0400899 | ||
0400900 | Delfzijl Chemie Park | TS 3932 |
0400901 | Delfzijl Chemie Park | Groep |
0400902 | ||
0400903 | ||
0400904 | ||
0400905 | ||
0400906 | ||
0400907 | ||
0400908 | ||
0400909 | ||
0400910 | ||
0400911 | ||
0400912 | ||
0400913 | ||
0400914 | ||
0400915 | Loppersum | Middelincident - Infocode |
0400916 | ||
0400917 | ||
0400918 | ||
0400919 | ||
0400920 | Loppersum | Postcoördinator |
0400921 | Loppersum | TS 01-3232 |
0400922 | ||
0400923 | ||
0400924 | ||
0400925 | ||
0400926 | ||
0400927 | ||
0400928 | ||
0400929 | ||
0400930 | Loppersum | Verkenningseenheid Brandweer |
0400931 | ||
0400932 | ||
0400933 | ||
0400934 | ||
0400935 | ||
0400936 | ||
0400937 | ||
0400938 | ||
0400939 | ||
0400940 | ||
0400941 | Loppersum | Groep |
0400942 | ||
0400943 | ||
0400944 | ||
0400945 | ||
0400946 | ||
0400947 | ||
0400948 | Loppersum | Postalarm |
0400949 | Loppersum | Kazernetechniek |
0400950 | ||
0400951 | Middelstum | TS 01-3231 |
0400952 | ||
0400953 | ||
0400954 | ||
0400955 | ||
0400956 | ||
0400957 | ||
0400958 | ||
0400959 | ||
0400960 | ||
0400961 | ||
0400962 | ||
0400963 | ||
0400964 | ||
0400965 | ||
0400966 | ||
0400967 | ||
0400968 | ||
0400969 | ||
0400970 | ||
0400971 | Middelstum | Groep |
0400972 | ||
0400973 | ||
0400974 | ||
0400975 | ||
0400976 | ||
0400977 | ||
0400978 | ||
0400979 | Middelstum | Kazernetechniek |
0400980 | ||
0400981 | ||
0400982 | ||
0400983 | ||
0400984 | ||
0400985 | ||
0400986 | ||
0400987 | ||
0400988 | ||
0400989 | ||
0400990 | ||
0400991 | ||
0400992 | ||
0400993 | ||
0400994 | ||
0400995 | ||
0400996 | ||
0400997 | ||
0400998 | ||
0400999 | ||
0401000 | ||
0401001 | ||
0401002 | ||
0401003 | ||
0401004 | ||
0401005 | ||
0401006 | ||
0401007 | ||
0401008 | ||
0401009 | ||
0401010 | ||
0401011 | Bellingwolde | Postcoördinator |
0401012 | ||
0401013 | ||
0401014 | ||
0401015 | ||
0401016 | ||
0401017 | ||
0401018 | ||
0401019 | ||
0401020 | ||
0401021 | ||
0401022 | ||
0401023 | Bellingwolde | TS 01-2831 |
0401024 | ||
0401025 | ||
0401026 | ||
0401027 | ||
0401028 | ||
0401029 | ||
0401030 | ||
0401031 | ||
0401032 | ||
0401033 | ||
0401034 | ||
0401035 | ||
0401036 | ||
0401037 | ||
0401038 | ||
0401039 | ||
0401040 | ||
0401041 | ||
0401042 | ||
0401043 | ||
0401044 | ||
0401045 | ||
0401046 | ||
0401047 | ||
0401048 | Bellingwolde | Postalarm |
0401049 | Bellingwolde | Kazernetechniek |
0401050 | ||
0401051 | ||
0401052 | ||
0401053 | ||
0401054 | ||
0401055 | ||
0401056 | ||
0401057 | ||
0401058 | ||
0401059 | ||
0401060 | Zuidbroek | Postcoördinator |
0401061 | Zuidbroek | TS 01-2331 |
0401062 | ||
0401063 | ||
0401064 | ||
0401065 | ||
0401066 | ||
0401067 | ||
0401068 | ||
0401069 | ||
0401070 | ||
0401071 | ||
0401072 | Zuidbroek | Bevelvoerder |
0401073 | ||
0401074 | ||
0401075 | ||
0401076 | ||
0401077 | ||
0401078 | ||
0401079 | ||
0401080 | ||
0401081 | ||
0401082 | ||
0401083 | ||
0401084 | ||
0401085 | ||
0401086 | ||
0401087 | ||
0401088 | Zuidbroek | Postalarm |
0401089 | Zuidbroek | Kazernetechniek |
0401090 | ||
0401091 | Zuid-Oost | Middelincident - Infocode |
0401092 | ||
0401093 | ||
0401094 | ||
0401095 | ||
0401096 | ||
0401097 | ||
0401098 | ||
0401099 | ||
0401100 | Nieuwe Pekela | Postcoördinator |
0401101 | Nieuwe Pekela | TS 01-2431 |
0401102 | ||
0401103 | Nieuwe Pekela | HV groep |
0401104 | ||
0401105 | ||
0401106 | ||
0401107 | ||
0401108 | ||
0401109 | ||
0401110 | ||
0401111 | ||
0401112 | ||
0401113 | ||
0401114 | ||
0401115 | ||
0401116 | ||
0401117 | ||
0401118 | ||
0401119 | ||
0401120 | ||
0401121 | Nieuwe Pekela | Groep |
0401122 | ||
0401123 | ||
0401124 | ||
0401125 | ||
0401126 | ||
0401127 | Nieuwe Pekela | Dagdienst |
0401128 | Nieuwe Pekela | Postalarm |
0401129 | Nieuwe Pekela | Kazernetechniek |
0401130 | Oude Pekela | Postcoördinator) |
0401131 | Oude Pekela | TS 01-2432 |
0401132 | ||
0401133 | ||
0401134 | ||
0401135 | ||
0401136 | ||
0401137 | ||
0401138 | ||
0401139 | ||
0401140 | ||
0401141 | ||
0401142 | ||
0401143 | ||
0401144 | ||
0401145 | Oude Pekela | Bedrijsbrandweer Smurfit |
0401146 | ||
0401147 | ||
0401148 | ||
0401149 | ||
0401150 | ||
0401151 | Oude Pekela | Groep |
0401152 | ||
0401153 | ||
0401154 | ||
0401155 | ||
0401156 | ||
0401157 | ||
0401158 | Oude Pekela | Postalarm |
0401159 | Oude Pekela | Kazernetechniek |
0401160 | ||
0401161 | Zuid-Oost | Groot/GRIP - Infocode |
0401162 | ||
0401163 | ||
0401164 | ||
0401165 | Veendam | Middelincident - Infocode |
0401166 | ||
0401167 | Veendam | Postcoördinator |
0401168 | ||
0401169 | ||
0401170 | ||
0401171 | Veendam | TS 01-2532 |
0401172 | Veendam | TS 01-2531 |
0401173 | Nieuwe Pekela | HV-2 01-2472 |
0401174 | Veendam | HW 01-2550 |
0401175 | Veendam | HA 01-2582 |
0401176 | Veendam | Boot 01-2516 |
0401177 | ||
0401178 | ||
0401179 | ||
0401180 | Veendam | Verkenningseenheid Brandweer |
0401181 | Veendam | groep A1 |
0401182 | Veendam | groep A2 |
0401183 | Veendam | groep B1 |
0401184 | Veendam | groep B2 |
0401185 | ||
0401186 | ||
0401187 | ||
0401188 | ||
0401189 | ||
0401190 | ||
0401191 | Veendam | Chauffeurs groep A1 |
0401192 | Veendam | Chauffeurs groep A2 |
0401193 | Veendam | Chauffeurs groep B1 |
0401194 | Veendam | Chauffeurs groep B2 |
0401195 | ||
0401196 | ||
0401197 | ||
0401198 | Veendam | Postalarm |
0401199 | Veendam | Kazernetechniek |
0401200 | ||
0401201 | ||
0401202 | ||
0401203 | ||
0401204 | ||
0401205 | Groningen | Infocode Groningen |
0401206 | Groningen | Groot/GRIP - Infocode |
0401207 | ||
0401208 | ||
0401209 | ||
0401210 | ||
0401211 | Finsterwolde | TS 01-2934 |
0401212 | ||
0401213 | ||
0401214 | ||
0401215 | ||
0401216 | ||
0401217 | ||
0401218 | ||
0401219 | ||
0401220 | ||
0401221 | Finsterwolde | Bevelvoerder |
0401222 | ||
