Capcodes Brandweer

0900000 | Regionaal | Proefalarm |
0900001 | Operationeel Centrum Brandweer (OCB) | Lokaal beheer |
0900002 | OCB MAN | Coördinator |
0900003 | OCB MAN | Piketcentralist |
0900004 | OCB MAN | Piketcentralist VC |
0900005 | OCB MAN | Hoofd meldkamer |
0900006 | Regionaal | Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (Groepcode) |
0900007 | Regionaal | AGS/Coördinator Verkenningseenheden |
0900008 | ||
0900009 | ||
0900010 | ||
0900011 | ||
0900012 | ||
0900013 | ||
0900014 | ||
0900015 | ||
0900016 | ||
0900017 | Regionaal | HOvD Vallei (Groepscode) |
0900018 | OCB MAN | groep HOvD (ACB) + groep AGS-OT + groep OvD Noord/Zuid/Oost (HIN/HON) |
0900019 | OCB MAN | Informatiemanager CoPI |
0900020 | Regionaal | Voorlichter Oost (Alarmcode) |
0900021 | Regionaal | Voorlichter West (Alarmcode) |
0900022 | Regionaal | Voorlichting Rivieren (Groepscode) |
0900023 | ||
0900024 | Regionaal | Voorlichting Vallei (Groepscode) |
0900025 | CoPI/OT/BT | Operationeel Leider (Alarmcode) |
0900026 | CoPI/OT/BT | Operationeel Leider (Infocode) |
0900027 | ||
0900028 | ||
0900029 | ||
0900030 | ||
0900031 | ||
0900032 | Regionaal | Stafofficier Logistiek |
0900033 | Regionaal | Plotters CoPI / OT |
0900034 | ||
0900035 | Regionaal | AGS Oost (Alarmcode) |
0900036 | Regionaal | OvD Oost (Alarmcode) |
0900037 | Regionaal | OvD Oost (Infocode) |
0900038 | Regionaal | OvD's Oost (Groepscode) |
0900039 | Regionaal | Commandant van Dienst |
0900040 | ||
0900041 | Arnhem-Zuid | Duikgroepcoördinator |
0900042 | ||
0900043 | ||
0900044 | Cluster Midden | Duikadviseur |
0900045 | Regionaal | OvD Zuid (Alarmcode) |
0900046 | Regionaal | OvD's Zuid (Groepscode) |
0900047 | Regionaal | OvD Zuid (Infocode) |
0900048 | Regionaal | Voorlichter Oost (Infocode) |
0900049 | Regionaal | Voorlichter West (Infocode) |
0900050 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900051 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900052 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900053 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900054 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900055 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900056 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900057 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900058 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900059 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900060 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900061 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900062 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900063 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900064 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900065 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900066 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900067 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900068 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900069 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900070 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900071 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900072 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900073 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900074 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900075 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900076 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900077 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900078 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900079 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900080 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900081 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900082 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900083 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900084 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900085 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900086 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900087 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900088 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900089 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900090 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900091 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900092 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900093 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900094 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900095 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900096 | Gelderland Midden | Persoonlijkecode |
0900097 | Regionaal | Incidentmanagment (Persoonlijkecode) |
0900098 | Regionaal | Adviseur Gevaarlijke Stoffen Operationeelteam (Persoonijkecode) |
0900099 | ||
0900100 | Giesbeek | Groep 1 |
0900101 | Giesbeek | WOV groep |
0900102 | Giesbeek | Groep 2 |
0900103 | ||
0900104 | Giesbeek | Kader |
0900105 | Giesbeek | PM-FRB groep |
0900106 | Giesbeek | PM-ORT groep |
0900107 | ||
0900108 | ||
0900109 | ||
0900110 | ||
0900111 | ||
0900112 | ||
0900113 | ||
0900114 | ||
0900115 | ||
0900116 | ||
0900117 | ||
0900118 | ||
0900119 | ||
0900120 | ||
0900121 | ||
0900122 | ||
0900123 | ||
0900124 | ||
0900125 | ||
0900126 | ||
0900127 | ||
0900128 | ||
0900129 | ||
0900130 | ||
0900131 | ||
0900132 | ||
0900133 | ||
0900134 | ||
0900135 | ||
0900136 | ||
0900137 | ||
0900138 | ||
0900139 | ||
0900140 | ||
0900141 | ||
0900142 | ||
0900143 | ||
0900144 | ||
0900145 | ||
0900146 | ||
0900147 | ||
0900148 | ||
0900149 | Giesbeek | Postalarm |
0900150 | Arnhem-Noord | Bevelvoerder Groep 1 |
0900151 | ||
0900152 | ||
0900153 | Arnhem-Noord | Herbezetting Vrijwilligers 1 |
0900154 | ||
0900155 | ||
0900156 | ||
0900157 | ||
0900158 | ||
0900159 | ||
0900160 | ||
0900161 | ||
0900162 | ||
0900163 | ||
0900164 | ||
0900165 | ||
0900166 | ||
0900167 | ||
0900168 | ||
0900169 | ||
0900170 | ||
0900171 | ||
0900172 | ||
0900173 | ||
0900174 | ||
0900175 | ||
0900176 | ||
0900177 | ||
0900178 | Arnhem-Noord | Persoonlijkecode |
0900179 | ||
0900180 | ||
0900181 | ||
0900182 | ||
0900183 | ||
0900184 | ||
0900185 | ||
0900186 | ||
0900187 | ||
0900188 | ||
0900189 | ||
0900190 | ||
0900191 | ||
0900192 | ||
0900193 | ||
0900194 | ||
0900195 | ||
0900196 | ||
0900197 | ||
0900198 | ||
0900199 | Arnhem-Noord | Herbezetting Beroepsgroep 1 |
0900200 | Arnhem-Noord | Bevelvoerder Groep 2 |
0900201 | ||
0900202 | ||
0900203 | Arnhem-Noord | Herbezetting Vrijwilligers 2 |
0900204 | ||
0900205 | ||
0900206 | ||
0900207 | ||
0900208 | ||
0900209 | ||
0900210 | ||
0900211 | ||
0900212 | ||
0900213 | ||
0900214 | ||
0900215 | ||
0900216 | ||
0900217 | ||
0900218 | ||
0900219 | ||
0900220 | ||
0900221 | ||
0900222 | ||
0900223 | ||
0900224 | ||
0900225 | ||
0900226 | ||
0900227 | ||
0900228 | ||
0900229 | ||
0900230 | ||
0900231 | ||
0900232 | ||
0900233 | ||
0900234 | ||
0900235 | ||
0900236 | ||
0900237 | ||
0900238 | ||
0900239 | ||
0900240 | ||
0900241 | ||
0900242 | ||
0900243 | ||
0900244 | ||
0900245 | ||
0900246 | ||
0900247 | ||
0900248 | ||
0900249 | Arnhem-Noord | Herbezetting Beroepsgroep 2 |
0900250 | Arnhem-Noord | Bevelvoerder Groep 3 |
0900251 | ||
0900252 | ||
0900253 | Arnhem-Noord | Herbezetting Vrijwilligers 3 |
0900254 | ||
0900255 | ||
0900256 | ||
0900257 | ||
0900258 | ||
0900259 | ||
0900260 | ||
0900261 | ||
0900262 | ||
0900263 | ||
0900264 | ||
0900265 | ||
0900266 | ||
0900267 | ||
0900268 | ||
0900269 | ||
0900270 | ||
0900271 | ||
0900272 | ||
0900273 | ||
0900274 | ||
0900275 | ||
0900276 | ||
0900277 | ||
0900278 | ||
0900279 | ||
0900280 | ||
0900281 | ||
0900282 | ||
0900283 | ||
0900284 | ||
0900285 | ||
0900286 | ||
0900287 | ||
0900288 | ||
0900289 | ||
0900290 | ||
0900291 | ||
0900292 | ||
0900293 | ||
0900294 | ||
0900295 | ||
0900296 | ||
0900297 | ||
0900298 | ||
0900299 | Arnhem-Noord | Herbezetting Beroepsgroep 3 |
0900300 | Arnhem-Noord | Lichtkrant |
0900301 | Arnhem-Noord | kazernegroep |
0900302 | ||
0900303 | ||
0900304 | ||
0900305 | Arnhem-Noord | Duikers |
0900306 | ||
0900307 | Arnhem-Noord | Bevelvoerder van dienst |
0900308 | Regionaal | OvD Midden (Alarmcode) |
0900309 | Regionaal | OvD Midden (Infocode) |
0900310 | Regionaal | OvD Midden groepsoproep |
0900311 | Arnhem | TCO |
0900312 | ||
0900313 | ||
0900314 | Arnhem-Noord | Dienstvrije Duikers |
0900315 | Arnhem-Zuid | Dienstvrije Duikers |
0900316 | ||
0900317 | ||
0900318 | ||
0900319 | ||
0900320 | ||
0900321 | Arnhem-Noord | herbezetting groep 1 |
0900322 | Arnhem-Noord | herbezetting groep 2 |
0900323 | Arnhem-Noord | herbezetting groep 3 |
0900324 | Arnhem-Noord | herbezetting groep 4 |
0900325 | ||
0900326 | ||
0900327 | ||
0900328 | ||
0900329 | ||
0900330 | ||
0900331 | ||
0900332 | ||
0900333 | ||
0900334 | ||
0900335 | ||
0900336 | ||
0900337 | Cluster Midden | GM-AH groep 1 ANW |
0900338 | Cluster Midden | GM-AH groep 2 ANW |
0900339 | Cluster Midden | GM-AH Dagdienst groep 1 |
0900340 | Regionaal | HOvD Oost (Alarmcode) |
0900341 | Regionaal | HOvD Oost (Infocode) |
0900342 | Regionaal | HOvD Oost (Groepscode) |
0900343 | ||
0900344 | ||
0900345 | Regionaal | Team Brandonderzoek |
0900346 | Regionaal | Landelijk Adviseur Natuurbrandbestrijding |
0900347 | Cluster Midden | GM-AH Dagdienst groep 2 |
0900348 | Arnhem | Vaste Post groep |
0900349 | ||
0900350 | Arnhem-Zuid | Lichtkrant |
0900351 | Arnhem-Zuid | Kazernegroep |
0900352 | ||
0900353 | ||
0900354 | ||
0900355 | ||
0900356 | ||
0900357 | Arnhem-Zuid | Bevelvoerder van dienst |
0900358 | ||
0900359 | ||
0900360 | ||
0900361 | Arnhem-Zuid | Herbezettingsgroep 1 |
0900362 | Arnhem-Zuid | Herbezettingsgroep 2 |
0900363 | Arnhem-Zuid | Herbezettingsgroep 3 |
0900364 | Arnhem-Zuid | Herbezettingsgroep 4 |
0900365 | ||
0900366 | ||
0900367 | ||
0900368 | ||
0900369 | ||
0900370 | ||
0900371 | ||
0900372 | ||
0900373 | ||
0900374 | ||
0900375 | ||
0900376 | ||
0900377 | ||
0900378 | ||
0900379 | ||
0900380 | ||
0900381 | ||
0900382 | ||
0900383 | ||
0900384 | ||
0900385 | ||
0900386 | ||
0900387 | ||
0900388 | ||
0900389 | ||
0900390 | ||
0900391 | ||
0900392 | ||
0900393 | ||
0900394 | ||
0900395 | ||
0900396 | ||
0900397 | ||
0900398 | ||
0900399 | ||
0900400 | Arnhem | Bevelvoerder Beroeps 4 |
0900401 | ||
0900402 | ||
0900403 | ||
0900404 | ||
0900405 | ||
0900406 | ||
0900407 | ||
0900408 | ||
0900409 | ||
0900410 | ||
0900411 | ||
0900412 | ||
0900413 | ||
0900414 | ||
0900415 | ||
0900416 | ||
0900417 | ||
0900418 | ||
0900419 | ||
0900420 | ||
0900421 | ||
0900422 | ||
0900423 | ||
0900424 | ||
0900425 | ||
0900426 | ||
0900427 | ||
0900428 | ||
0900429 | ||
0900430 | ||
0900431 | ||
0900432 | ||
0900433 | ||
0900434 | ||
0900435 | ||
0900436 | ||
0900437 | ||
0900438 | ||
0900439 | ||
0900440 | ||
0900441 | ||
0900442 | ||
0900443 | ||
0900444 | ||
0900445 | ||
0900446 | ||
0900447 | ||
0900448 | ||
0900449 | Arnhem | Herbezetting Beroepsgroep 4 |
0900450 | Barneveld Nijkerkerweg | Groep 1 ANW |
0900451 | Barneveld Nijkerkerweg | RV groep 1 ANW |
0900452 | Barneveld Nijkerkerweg | Groep 2 ANW |
0900453 | Barneveld Nijkerkerweg | RV groep 2 ANW |
0900454 | Barneveld Beekstraat | Groep 3 ANW |
0900455 | Barneveld Nijkerkerweg | RV groep 3 ANW |
0900456 | Barneveld Nijkerkerweg | HA groep 1 ANW |
0900457 | Barneveld Nijkerkerweg | HV groep 1 ANW |
0900458 | Barneveld Nijkerkerweg | HA groep 2 ANW |
0900459 | Barneveld Nijkerkerweg | HV groep 2 ANW |
0900460 | Barneveld Nijkerkerweg | HA groep 3 ANW |
0900461 | Barneveld Nijkerkerweg | HV groep 3 ANW |
0900462 | Cluster Noord | Arbeidshygiene groep 1 ANW |
0900463 | Cluster Noord | Arbeidshygiene groep 1 ANW |
0900464 | Cluster Noord | Arbeidshygiene groep 1 ANW |
0900465 | Cluster Noord | Arbeidshygiene Dagdienst |
0900466 | Barneveld Nijkerkerweg | Technischedienst |
0900467 | Barneveld Nijkerkerweg | Technischedienst |
0900468 | Cluster Noord | Preventie |
0900469 | Barneveld Nijkerkerweg | HV groep Dagdienst |
0900470 | Barneveld Nijkerkerweg | HW groep Dagdienst |
0900471 | ||
0900472 | Barneveld Nijkerkerweg | Personeel Werklocatie |
0900473 | ||
0900474 | Barneveld Beekstraat | TST groep Dagdienst |
0900475 | Barneveld Nijkerkerweg | HW groep Totaal |
0900476 | Barneveld Nijkerkerweg | HA groep Totaal |
0900477 | Barneveld Nijkerkerweg | HV groep Totaal |
0900478 | ||
0900479 | Regionaal | Coördinator TCO |
0900480 | Barneveld Nijkerkerweg | Kazernetechniek |
0900481 | Barneveld Nijkerkerweg | Lichtkrant |
0900482 | Barneveld Nijkerkerweg | Kader |
0900483 | ||
0900484 | ||
0900485 | ||
0900486 | Barneveld Beekstraat | DB-FRB (ANW) |
0900487 | Barneveld Beekstraat | DB-FRB (Dagdienst) |
0900488 | Barneveld Nijkerkerweg | TCO |
0900489 | ||
0900490 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900491 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900492 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900493 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900494 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900495 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900496 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900497 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900498 | Barneveld Nijkerkerweg | Persoonlijkecode |
0900499 | OCB MAN | Coordinator Meldkamer |
0900500 | ||
0900501 | ||
0900502 | ||
0900503 | ||
0900504 | ||
0900505 | ||
0900506 | ||
0900507 | ||
0900508 | ||
0900509 | ||
0900510 | ||
0900511 | ||
0900512 | ||
0900513 | ||
0900514 | ||
0900515 | ||
0900516 | ||
0900517 | Barneveld Nijkerkerweg | groepchef |
0900518 | ||
0900519 | ||
0900520 | ||
0900521 | ||
0900522 | ||
0900523 | ||
0900524 | ||
0900525 | ||
0900526 | ||
0900527 | ||
0900528 | ||
0900529 | ||
0900530 | ||
0900531 | ||
0900532 | ||
0900533 | ||
0900534 | ||
0900535 | ||
0900536 | ||
0900537 | ||
0900538 | Barneveld Nijkerkerweg | Steunpunt Lokaal Afhandelen groep |
0900539 | Barneveld Nijkerkerweg | Postalarm |
0900540 | Garderen | Groep |
0900541 | ||
0900542 | Garderen | DB-FRB groep |
0900543 | ||
0900544 | ||
0900545 | ||
0900546 | ||
0900547 | ||
0900548 | ||
0900549 | ||
0900550 | ||
0900551 | ||
0900552 | ||
0900553 | ||
0900554 | ||
0900555 | ||
0900556 | ||
0900557 | ||
0900558 | ||
0900559 | ||
0900560 | Garderen | Postcommandant |
0900561 | ||
0900562 | ||
0900563 | ||
0900564 | ||
0900565 | ||
0900566 | ||
0900567 | ||
0900568 | ||
0900569 | ||
0900570 | ||
0900571 | ||
0900572 | ||
0900573 | ||
0900574 | ||
0900575 | ||
0900576 | ||
0900577 | ||
0900578 | ||
0900579 | ||
0900580 | ||
0900581 | ||
0900582 | ||
0900583 | ||
0900584 | ||
0900585 | ||
0900586 | ||
0900587 | ||
0900588 | ||
0900589 | Garderen | Postalarm |
0900590 | Kootwijkerbroek | Groep |
0900591 | Kootwijkerbroek | PM-RI groep |
0900592 | Kootwijkerbroek | PM-FRB groep |
0900593 | Kootwijkerbroek | WT groep |
0900594 | ||
0900595 | ||
0900596 | ||
0900597 | ||
0900598 | ||
0900599 | ||
0900600 | ||
0900601 | ||
0900602 | ||
0900603 | ||
0900604 | ||
0900605 | ||
0900606 | ||
0900607 | ||
0900608 | ||
0900609 | ||
0900610 | ||
0900611 | ||
0900612 | ||
0900613 | ||
0900614 | ||
0900615 | ||
0900616 | ||
0900617 | ||
0900618 | ||
0900619 | ||
0900620 | Kootwijkerbroek | groepcommandant |
0900621 | ||
0900622 | ||
0900623 | ||
0900624 | ||
0900625 | ||
0900626 | ||
0900627 | ||
0900628 | ||
0900629 | ||
0900630 | ||
0900631 | ||
0900632 | ||
0900633 | ||
0900634 | ||
0900635 | ||
0900636 | ||
0900637 | ||
0900638 | Kootwijkerbroek | TCO |
0900639 | Kootwijkerbroek | Postalarm |
0900640 | Voorthuizen | Groep |
0900641 | ||
0900642 | ||
0900643 | ||
0900644 | Voorthuizen | PM-Verkenningseenheid groep |
0900645 | Voorthuizen | PM-FRB groep |
0900646 | ||
0900647 | ||
0900648 | ||
0900649 | ||
0900650 | ||
0900651 | ||
0900652 | ||
0900653 | ||
0900654 | ||
0900655 | ||
0900656 | ||
0900657 | ||
0900658 | ||
0900659 | ||
0900660 | Voorthuizen | Postcommandant |
0900661 | ||
0900662 | ||
0900663 | ||
0900664 | ||
0900665 | ||
0900666 | ||
0900667 | ||
0900668 | ||
0900669 | ||
0900670 | ||
0900671 | ||
0900672 | ||
0900673 | ||
0900674 | ||
0900675 | ||
0900676 | ||
0900677 | ||
0900678 | ||
0900679 | ||
0900680 | ||
0900681 | ||
0900682 | ||
0900683 | ||
0900684 | ||
0900685 | ||
0900686 | ||
0900687 | ||
0900688 | Voorthuizen | TCO-Team |
0900689 | Voorthuizen | Postalarm |
0900690 | Zwartebroek | Groep |
0900691 | Zwartebroek | PM-VI groep |
0900692 | Zwartebroek | PM-FRB groep |
0900693 | ||
0900694 | ||
0900695 | ||
0900696 | ||
0900697 | ||
0900698 | ||
0900699 | ||
0900700 | Regionaal | OvD Noord (Alarmcode) |
0900701 | Regionaal | OvD Noord (Infocode) |
0900702 | Regionaal | OvD's Noord (Groepscode) |
0900703 | ||
0900704 | ||
0900705 | ||
0900706 | ||
0900707 | ||
0900708 | ||
0900709 | ||
0900710 | Zwartebroek | Postcommandant |
0900711 | ||
0900712 | ||
0900713 | ||
0900714 | ||
0900715 | ||
0900716 | ||
0900717 | ||
0900718 | ||
0900719 | ||
0900720 | ||
0900721 | ||
0900722 | ||
0900723 | ||
0900724 | ||
0900725 | ||
0900726 | ||
0900727 | ||
0900728 | ||
0900729 | ||
0900730 | ||
0900731 | ||
0900732 | ||
0900733 | ||
0900734 | ||
0900735 | ||
0900736 | ||
0900737 | ||
0900738 | Zwartebroek | TCO |
0900739 | Zwartebroek | Postalarm |
0900740 | Regionaal | Infocode naar MKB Oost-Nederland |
0900741 | Noord- en Oost-Gelderland | Inzetcode voor BRW Didam (First Responders) |
0900742 | ||
0900743 | ||
0900744 | ||
0900745 | ||
0900746 | ||
0900747 | ||
0900748 | ||
0900749 | ||
0900750 | Regionaal | Infocode naar MKB Flevoland |
0900751 | ||
0900752 | ||
0900753 | ||
0900754 | ||
0900755 | ||
0900756 | ||
0900757 | ||
0900758 | ||
0900759 | ||
0900760 | Regionaal | Infocode naar MKB Utrecht |
0900761 | Regionaal | Inzetcode BRW Utrecht Veenendaal (Bezetting TS) |
0900762 | ||
0900763 | ||
0900764 | ||
0900765 | Regionaal | Inzetcode BRW Utrecht Achterveld (Bezetting TS) |
0900766 | Regionaal | Inzetcode BRW Utrecht Achterveld (First Responders) |
0900767 | Regionaal | Utrecht (Achterveld) (First Responders) |
0900768 | ||
0900769 | Regionaal | Inzetcode BRW Utrecht Renswoude (Bezetting TS) |
0900770 | Regionaal | Infocode naar MKB Gelderland Zuid |
0900771 | Regionaal | Inzetcode BRW Gelderland Zuid Beuningen (Bezetting TS) |
0900772 | ||
0900773 | ||
0900774 | Regionaal | Inzetcode BRW Gelderland Zuid Dodewaard (Bezetting TS) |
0900775 | ||
0900776 | ||
0900777 | ||
0900778 | ||
0900779 | ||
0900780 | ||
0900781 | ||
0900782 | ||
0900783 | ||
0900784 | ||
0900785 | ||
0900786 | ||
0900787 | ||
0900788 | ||
0900789 | Duisland | Infocode naar AC Kleeve |
0900790 | Doesburg | 1e TS/PM groep |
0900791 | Doesburg | 2e TS groep |
0900792 | Doesburg | PM-FRB groep |
0900793 | Doesburg | WOV groep |
0900794 | ||
0900795 | ||
0900796 | Doesburg | VC-NB groep |
0900797 | Doesburg | Kader |
0900798 | ||
0900799 | ||
0900800 | Doesburg | PM-OR groep |
0900801 | ||
0900802 | ||
0900803 | ||
0900804 | ||
0900805 | ||
0900806 | ||
0900807 | ||
0900808 | ||
0900809 | ||
0900810 | Doesburg | Postcommandant |
0900811 | ||
0900812 | ||
0900813 | ||
0900814 | ||
0900815 | ||
0900816 | ||
0900817 | ||
0900818 | ||
0900819 | ||
0900820 | ||
0900821 | ||
0900822 | ||
0900823 | ||
0900824 | ||
0900825 | ||
0900826 | ||
0900827 | ||
0900828 | ||
0900829 | ||
0900830 | ||
0900831 | ||
0900832 | ||
0900833 | ||
0900834 | ||
0900835 | ||
0900836 | ||
0900837 | ||
0900838 | ||
0900839 | ||
0900840 | ||
0900841 | ||
0900842 | ||
0900843 | ||
0900844 | ||
0900845 | ||
0900846 | ||
0900847 | ||
0900848 | ||
0900849 | Doesburg | Postalarm |
0900850 | Duiven | Kader |
0900851 | Duiven | Groep |
0900852 | ||
0900853 | Duiven | HV groep |
0900854 | Duiven | PM-HS 25kv groep |
0900855 | ||
0900856 | Duiven | PM-FRB groep |
0900857 | ||
0900858 | ||
0900859 | ||
0900860 | Duiven | Kazernetechniek |
0900861 | ||
0900862 | ||
0900863 | ||
0900864 | ||
0900865 | ||
0900866 | ||
0900867 | ||
0900868 | ||
0900869 | ||
0900870 | ||
0900871 | ||
0900872 | ||
0900873 | ||
0900874 | ||
0900875 | ||
0900876 | ||
0900877 | ||
0900878 | ||
0900879 | ||
0900880 | ||
0900881 | ||
0900882 | ||
0900883 | ||
0900884 | ||
0900885 | ||
0900886 | ||
0900887 | ||
0900888 | ||
0900889 | ||
0900890 | ||
0900891 | ||
0900892 | ||
0900893 | ||
0900894 | ||
0900895 | ||
0900896 | ||
0900897 | ||
0900898 | ||
0900899 | ||
0900900 | ||
0900901 | ||
0900902 | ||
0900903 | ||
0900904 | ||
0900905 | ||
0900906 | ||
0900907 | ||
0900908 | ||
0900909 | Duiven | Postalarm |
0900910 | Ede Centrum | Sectie 1 |
0900911 | ||
0900912 | ||
0900913 | ||
0900914 | ||
0900915 | ||
0900916 | Ede Centrum | Postcommandant |
0900917 | ||
0900918 | ||
0900919 | ||
0900920 | ||
0900921 | ||
0900922 | ||
0900923 | ||
0900924 | ||
0900925 | ||
0900926 | ||
0900927 | ||
0900928 | ||
0900929 | ||
0900930 | ||
0900931 | Ede Centrum | plv. Sectiecommandant Sectie 1 |
0900932 | ||
0900933 | ||
0900934 | ||
0900935 | ||
0900936 | ||
0900937 | ||
0900938 | ||
0900939 | ||
0900940 | ||
0900941 | ||
0900942 | ||
0900943 | ||
0900944 | ||
0900945 | ||
0900946 | ||
0900947 | ||
0900948 | ||
0900949 | ||
0900950 | ||
0900951 | ||
0900952 | ||
0900953 | ||
0900954 | ||
0900955 | ||
0900956 | ||
0900957 | ||
0900958 | ||
0900959 | Ede Centrum | Bevelvoerder Sectie 1 |
0900960 | Ede Centrum | Sectie 2 |
0900961 | ||
0900962 | ||
0900963 | ||
0900964 | ||
0900965 | ||
0900966 | ||
0900967 | ||
0900968 | ||
0900969 | ||
0900970 | ||
0900971 | ||
0900972 | ||
0900973 | ||
0900974 | ||
0900975 | ||
0900976 | ||
0900977 | ||
0900978 | ||
0900979 | ||
0900980 | ||
0900981 | ||
0900982 | ||
0900983 | ||
0900984 | ||
0900985 | ||
0900986 | ||
0900987 | ||
0900988 | ||
0900989 | ||
0900990 | ||
0900991 | ||
0900992 | ||
0900993 | ||
0900994 | ||
0900995 | ||
0900996 | ||
0900997 | ||
0900998 | ||
0900999 | ||
0901000 | ||
0901001 | ||
0901002 | ||
0901003 | ||
0901004 | ||
0901005 | ||
0901006 | ||
0901007 | ||
0901008 | ||
0901009 | Ede Centrum | Bevelvoerder Sectie 2 |
0901010 | Ede Centrum | Sectie 3 |
0901011 | ||
0901012 | ||
0901013 | ||
0901014 | ||
0901015 | ||
0901016 | ||
0901017 | ||
0901018 | ||
0901019 | ||
0901020 | ||
0901021 | ||
0901022 | ||
0901023 | ||
0901024 | ||
0901025 | ||
0901026 | ||
0901027 | ||
0901028 | ||
0901029 | ||
0901030 | ||
0901031 | ||
0901032 | ||
0901033 | ||
0901034 | ||
0901035 | ||
0901036 | ||
0901037 | ||
0901038 | ||
0901039 | ||
0901040 | ||
0901041 | ||
0901042 | ||
0901043 | ||
0901044 | ||
0901045 | ||
0901046 | ||
0901047 | ||
0901048 | ||
0901049 | ||
0901050 | ||
0901051 | ||
0901052 | ||
0901053 | ||
0901054 | ||
0901055 | ||
0901056 | ||
0901057 | ||
0901058 | ||
0901059 | Ede Centrum | Bevelvoerder Sectie 3 |
0901060 | Regionaal | OvD West (Alarmcode) |
0901061 | Regionaal | OvD West (Infocode) |
0901062 | Ede Centrum | Bevelvoerder van Dienst Alarmcode |
0901063 | ||
0901064 | ||
0901065 | ||
0901066 | Ede Centrum | Kazernetechniek |
0901067 | Ede Centrum | Verbindingsgroep |
0901068 | Ede Centrum | Verzorgingsgroep |
0901069 | Regionaal | AGS West (Infocode) |
0901070 | Regionaal | AGS West (Persoonlijke code) |
0901071 | Regionaal | AGS West (Alarmcode) |
0901072 | Regionaal | OvD's West + AGS West (Groepscode) |
0901073 | ||
0901074 | ||
0901075 | Ede Centrum | Kazernegroep |
0901076 | ||
0901077 | Ede Centrum | TCO |
0901078 | Ede | TCO |
0901079 | Ede Centrum | Arbeidshygiene ANW |
0901080 | Ede Centrum | Voertuignavigatie |
0901081 | Ede Centrum | Arbeidshygiene Dagdienst |
0901082 | ||
0901083 | Regionaal | HOvD West (Alarmcode) |
0901084 | Regionaal | HOvD West (Infocode) |
0901085 | Regionaal | HOvD West (Groepscode) |
0901086 | ||
0901087 | ||
0901088 | ||
0901089 | ||
0901090 | ||
0901091 | ||
0901092 | ||
0901093 | ||
0901094 | ? | Persoonlijkecode |
0901095 | ||
0901096 | ||
0901097 | ||
0901098 | ||
0901099 | ||
0901100 | ||
0901101 | ||
0901102 | ||
0901103 | ||
0901104 | ||
0901105 | ||
0901106 | ||
0901107 | ||
0901108 | ||
0901109 | ||
0901110 | ||
0901111 | Ede Centrum | Herbezettingsgroep 1 |
0901112 | Ede Centrum | Herbezettingsgroep 2 |
0901113 | Ede Centrum | Herbezettingsgroep 3 |
0901114 | Ede Centrum | Herbezettingsgroep 4 |
0901115 | ||
0901116 | ||
0901117 | ||
