Capcodes Ambulance + GHOR
Heeft U info over een ontbrekende capcode of andere info over een capcode geef het door via: capcodes@tomzulu10capcodes.nl klik hier
1523000 | ||
1523001 | Meldkamer Ambulancezorg | Monitorcode Advanced Life Support (ALS) |
1523002 | Meldkamer Ambulancezorg | Monitorcode Basic Life Support (BLS) |
1523003 | ||
1523004 | ||
1523005 | Meldkamer Ambulancezorg | ? |
1523006 | Meldkamer Ambulancezorg | Monitor Scenario Grip incident |
1523007 | Meldkamer Ambulancezorg | Monitor Water/Duin |
1523008 | ||
1523009 | ||
1523010 | Alphen aan den Rijn | Alphense Reddingsbrigade |
1523011 | Alphen aan den Rijn | Alphense Reddingsbrigade |
1523012 | ||
1523013 | ||
1523014 | ||
1523015 | ||
1523016 | ||
1523017 | ||
1523018 | ||
1523019 | ||
1523020 | ||
1523021 | ||
1523022 | ||
1523023 | ||
1523024 | ||
1523025 | Zevenhuizen | Boswachter Staatsbosbeheer Rottemeren |
1523026 | ||
1523027 | ||
1523028 | ||
1523029 | ||
1523030 | Regionaal | Brugbediencentrum Steekterpoort Alphen a/d Rijn |
1523031 | ||
1523032 | ||
1523033 | ||
1523034 | ||
1523035 | Lisse | Verpleegkundige Keukenhof |
1523036 | ||
1523037 | ||
1523038 | ||
1523039 | ||
1523040 | ||
1523041 | ||
1523042 | ||
1523043 | ||
1523044 | ||
1523045 | ||
1523046 | ||
1523047 | ||
1523048 | ||
1523049 | ||
1523050 | ||
1523051 | ||
1523052 | ||
1523053 | ||
1523054 | ||
1523055 | ||
1523056 | ||
1523057 | ||
1523058 | ||
1523059 | ||
1523060 | ||
1523061 | ||
1523062 | ||
1523063 | ||
1523064 | ||
1523065 | ||
1523066 | ||
1523067 | ||
1523068 | ||
1523069 | ||
1523070 | ||
1523071 | ||
1523072 | ||
1523073 | ||
1523074 | ||
1523075 | ||
1523076 | ||
1523077 | ||
1523078 | ||
1523079 | ||
1523080 | ||
1523081 | ||
1523082 | ||
1523083 | ||
1523084 | ||
1523085 | ||
1523086 | ||
1523087 | ||
1523088 | ||
1523089 | ||
1523090 | ||
1523091 | ||
1523092 | ||
1523093 | ||
1523094 | ||
1523095 | ||
1523096 | ||
1523097 | ||
1523098 | ||
1523099 | ||
1523100 | Regionaal | INFO alle Ambulance`s |
1523101 | ||
1523102 | ||
1523103 | ||
1523104 | ||
1523105 | ||
1523106 | ||
1523107 | ||
1523108 | ||
1523109 | ||
1523110 | ||
1523111 | ||
1523112 | ||
1523113 | ||
1523114 | ||
1523115 | ||
1523116 | ||
1523117 | ||
1523118 | ||
1523119 | ||
1523120 | ||
1523121 | ||
1523122 | ||
1523123 | ||
1523124 | ||
1523125 | ||
1523126 | ||
1523127 | ||
1523128 | ||
1523129 | ||
1523130 | ||
1523131 | ||
1523132 | ||
1523133 | ||
1523134 | ||
1523135 | ||
1523136 | ||
1523137 | ||
1523138 | ||
1523139 | ||
1523140 | ||
1523141 | ||
1523142 | ||
1523143 | ||
1523144 | ||
1523145 | ||
1523146 | ||
1523147 | ||
1523148 | ||
1523149 | ||
1523150 | Regionaal | Ambulance 16-150 Gouda e.o. |
1523151 | Regionaal | Ambulance 16-151 Gouda e.o. |
1523152 | Regionaal | Ambulance 16-152 Gouda e.o. |
1523153 | Regionaal | Ambulance 16-153 Gouda e.o. |
1523154 | Regionaal | Ambulance 16-154 Gouda e.o. |
1523155 | Regionaal | Ambulance 16-155 Gouda e.o. |
1523156 | Regionaal | Ambulance 16-156 Gouda e.o. |
1523157 | Regionaal | Ambulance 16-157 Gouda e.o. |
1523158 | ||
1523159 | ||
1523160 | Regionaal | Ambulance 16-160 Alphen e.o. |
1523161 | Regionaal | Ambulance 16-161 Alphen e.o. |
1523162 | Regionaal | Ambulance 16-162 Alphen e.o. |
1523163 | Regionaal | Ambulance 16-163 Alphen e.o. |
1523164 | Regionaal | Ambulance 16-164 Alphen e.o. |
1523165 | ||
1523166 | ||
1523167 | ||
1523168 | ||
1523169 | ||
1523170 | Regionaal | Ambulance 16-170 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523171 | Regionaal | Ambulance 16-171 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523172 | Regionaal | Ambulance 16-172 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523173 | Regionaal | Ambulance 16-173 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523174 | Regionaal | Ambulance 16-174 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523175 | Regionaal | Ambulance 16-175 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523176 | Regionaal | Ambulance 16-176 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523177 | Regionaal | Ambulance 16-177 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523178 | Regionaal | Ambulance 16-178 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523179 | Regionaal | Ambulance 16-179 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523180 | Regionaal | Ambulance 16-180 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523181 | Regionaal | Ambulance 16-181 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523182 | Regionaal | Ambulance 16-182 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523183 | Regionaal | Ambulance 16-183 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523184 | Regionaal | Ambulance 16-184 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523185 | Regionaal | Ambulance 16-185 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523186 | Regionaal | Ambulance 16-186 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523187 | ||
1523188 | ||
1523189 | ||
1523190 | Regionaal | Ambulance 16-190 Leiden / Bollenstreek e.o. |
1523191 | Regionaal | Ambulance 16-191 Alphen e.o. |
1523192 | ||
1523193 | ||
1523194 | ||
1523195 | ||
1523196 | ||
1523197 | ||
1523198 | ||
1523199 | Regionaal | Ambulance 16-199 |
1523200 | ||
1523201 | ||
1523202 | ||
1523203 | ||
1523204 | ||
1523205 | ||
1523206 | ||
1523207 | ||
1523208 | ||
1523209 | ||
1523210 | ||
1523211 | ||
1523212 | ||
1523213 | ||
1523214 | ||
1523215 | ||
1523216 | ||
1523217 | ||
1523218 | ||
1523219 | ||
1523220 | ||
1523221 | ||
1523222 | ||
1523223 | ||
1523224 | ||
1523225 | ||
1523226 | ||
1523227 | ||
1523228 | ||
1523229 | ||
1523230 | ||
1523231 | ||
1523232 | ||
1523233 | ||
1523234 | ||
1523235 | ||
1523236 | ||
1523237 | ||
1523238 | ||
1523239 | ||
1523240 | ||
1523241 | ||
1523242 | ||
1523243 | ||
1523244 | ||
1523245 | ||
1523246 | ||
1523247 | ||
1523248 | ||
1523249 | ||
1523250 | ||
1523251 | ||
1523252 | ||
1523253 | ||
1523254 | ||
1523255 | ||
1523256 | ||
1523257 | ||
1523258 | ||
1523259 | ||
1523260 | ||
1523261 | ||
1523262 | ||
1523263 | ||
1523264 | ||
1523265 | ||
1523266 | ||
1523267 | ||
1523268 | ||
1523269 | ||
1523270 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 270 |
1523271 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 271 |
1523272 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 272 |
1523273 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 273 |
1523274 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 274 |
1523275 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 275 |
1523276 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 276 |
1523277 | ||
1523278 | ||
1523279 | ||
1523280 | ||
1523281 | ||
1523282 | ||
1523283 | ||
1523284 | ||
1523285 | ||
1523286 | ||
1523287 | ||
1523288 | ||
1523289 | ||
1523290 | ||
1523291 | ||
1523292 | ||
1523293 | ||
1523294 | ||
1523295 | ||
1523296 | ||
1523297 | ||
1523298 | ||
1523299 | ||
1523300 | ||
1523301 | ||
1523302 | ||
1523303 | ||
1523304 | ||
1523305 | ||
1523306 | ||
1523307 | ||
1523308 | ||
1523309 | ||
1523310 | Regionaal | MICU 16-310 |
1523311 | ||
1523312 | ||
1523313 | ||
1523314 | ||
1523315 | ||
1523316 | ||
1523317 | ||
1523318 | ||
1523319 | ||
1523320 | ||
1523321 | ||
1523322 | ||
1523323 | ||
1523324 | ||
1523325 | ||
1523326 | ||
1523327 | ||
1523328 | ||
1523329 | ||
1523330 | ||
1523331 | ||
1523332 | ||
1523333 | ||
1523334 | ||
1523335 | ||
1523336 | ||
1523337 | ||
1523338 | ||
1523339 | ||
1523340 | ||
1523341 | ||
1523342 | ||
1523343 | ||
1523344 | ||
1523345 | ||
1523346 | ||
1523347 | ||
1523348 | Hillegom | First Responder 16-348 |
1523349 | Lisse | First Responder 16-349 |
1523350 | Warmond | First Responder 16-350 |
1523351 | Noordwijkerhout | First Responder 16-351 |
1523352 | Kaag | First Responder 16-352 |
1523353 | Roelofarendsveen | First Responder 16-353 |
1523354 | Leimuiden | First Responder 16-354 |
1523355 | Woubrugge | First Responder 16-355 |
1523356 | ||
1523357 | Nieuwveen | First Responder 16-357 |
1523358 | Nieuwkoop | First Responder 16-358 |
1523359 | Ter Aar | First Responder 16-359 |
1523360 | Aarlanderveen | First Responder 16-360 |
1523361 | Leiden | AMBU Biker 16-361 |
1523362 | Leiden | AMBU Biker 16-362 |
1523363 | ||
1523364 | ||
1523365 | Boskoop | First Responder 16-365 |
1523366 | Benthuizen | First Responder 16-366 |
1523367 | Hazerswoude | First Responder 16-367 |
1523368 | Koudekerk a/d Rijn | First Responder 16-368 |
1523369 | Bodegraven | First Responder 16-369 |
1523370 | Nieuwerbrug | First Responder 16-370 |
1523371 | Driebruggen | First Responder 16-371 |
1523372 | Schoonhoven | First Responder 16-372 |
1523373 | Lekkerkerk | First Responder 16-373 |
1523374 | Krimpen aan de Lek | First Responder 16-374 |
1523375 | Ouderkerk a/d IJssel | First Responder 16-375 |
1523376 | Lageweg | First Responder 16-376 |
1523377 | Nieuwerkerk a/d IJssel | First Responder 16-377 |
1523378 | Zevenhuizen | First Responder 16-378 |
1523379 | Waddinxveen | First Responder 16-379 |
1523380 | ||
1523381 | ||
1523382 | ||
1523383 | ||
1523384 | ||
1523385 | Regionaal | Rapid Responder/OvD-G 16-385 |
1523386 | Regionaal | Rapid Responder/OvD-G 16-386 |
1523387 | Regionaal | Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist 16-387 |
1523388 | Regionaal | Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist 16-388 |
1523389 | Regionaal | Rapid Responder/OvD-G 16-389 |
1523390 | ||
1523391 | ||
1523392 | ||
1523393 | ||
1523394 | ||
1523395 | ||
1523396 | ||
1523397 | ||
1523398 | ||
1523399 | ||
1523400 | ||
1523401 | ||
1523402 | ||
1523403 | ||
1523404 | ||
1523405 | ||
1523406 | ||
1523407 | ||
1523408 | ||
1523409 | ||
1523410 | ||
1523411 | ||
1523412 | ||
1523413 | ||
1523414 | ||
1523415 | ||
1523416 | ||
1523417 | ||
1523418 | ||
1523419 | ||
1523420 | ||
1523421 | ||
1523422 | ||
1523423 | ||
1523424 | ||
1523425 | ||
1523426 | ||
1523427 | ||
1523428 | ||
1523429 | ||
1523430 | ||
1523431 | ||
1523432 | ||
1523433 | ||
1523434 | ||
1523435 | ||
1523436 | ||
1523437 | ||
1523438 | ||
1523439 | ||
1523440 | ||
1523441 | ||
1523442 | ||
1523443 | ||
1523444 | ||
1523445 | ||
1523446 | ||
1523447 | ||
1523448 | ||
1523449 | ||
1523450 | ||
1523451 | ||
1523452 | ||
1523453 | ||
1523454 | ||
1523455 | ||
1523456 | ||
1523457 | ||
1523458 | ||
1523459 | ||
1523460 | ||
1523461 | ||
1523462 | ||
1523463 | ||
1523464 | ||
1523465 | ||
1523466 | ||
1523467 | ||
1523468 | ||
1523469 | ||
1523470 | ||
1523471 | ||
1523472 | ||
1523473 | ||
1523474 | ||
1523475 | ||
1523476 | ||
1523477 | ||
1523478 | ||
1523479 | ||
1523480 | ||
1523481 | ||
1523482 | ||
1523483 | ||
1523484 | ||
1523485 | ||
1523486 | ||
1523487 | ||
1523488 | ||
1523489 | ||
1523490 | ||
1523491 | ||
1523492 | ||
1523493 | ||
1523494 | ||
1523495 | ||
1523496 | ||
1523497 | ||
1523498 | ||
1523499 | ||
1523500 | ||
1523501 | ||
1523502 | ||
1523503 | ||
1523504 | ||
1523505 | ||
1523506 | ||
1523507 | ||
1523508 | ||
1523509 | ||
1523510 | ||
1523511 | ||
1523512 | ||
1523513 | ||
1523514 | ||
1523515 | ||
1523516 | ||
1523517 | ||
1523518 | ||
1523519 | ||
1523520 | ||
1523521 | ||
1523522 | ||
1523523 | ||
1523524 | ||
1523525 | ||
1523526 | ||
1523527 | ||
1523528 | ||
1523529 | ||
1523530 | ||
1523531 | ||
1523532 | ||
1523533 | ||
1523534 | ||
1523535 | ||
1523536 | ||
1523537 | ||
1523538 | ||
1523539 | ||
1523540 | ||
1523541 | ||
1523542 | ||
1523543 | ||
1523544 | ||
1523545 | ||
1523546 | ||
1523547 | ||
1523548 | ||
1523549 | ||
1523550 | ||
1523551 | ||
1523552 | ||
1523553 | ||
1523554 | ||
1523555 | ||
1523556 | ||
1523557 | ||
1523558 | ||
1523559 | ||
1523560 | ||
1523561 | ||
1523562 | ||
1523563 | ||
1523564 | ||
1523565 | ||
1523566 | ||
1523567 | ||
1523568 | ||
1523569 | ||
1523570 | ||
1523571 | ||
1523572 | ||
1523573 | ||
1523574 | ||
1523575 | ||
1523576 | ||
1523577 | ||
1523578 | ||
1523579 | ||
1523580 | ||
1523581 | ||
1523582 | ||
1523583 | ||
1523584 | ||
1523585 | ||
1523586 | ||
1523587 | ||
1523588 | ||
1523589 | ||
1523590 | ||
1523591 | ||
1523592 | ||
1523593 | ||
1523594 | ||
1523595 | ? | ? |
1523596 | ||
1523597 | ||
1523598 | ||
1523599 | ||
1523600 | ||
1523601 | ||
1523602 | ||
1523603 | ||
1523604 | ||
1523605 | ||
1523606 | ||
1523607 | ||
1523608 | ||
1523609 | ||
1523610 | ||
1523611 | ||
1523612 | ||
1523613 | ||
1523614 | ||
1523615 | ||
1523616 | ||
1523617 | ||
1523618 | ||
1523619 | ||
1523620 | ||
1523621 | ||
1523622 | ||
1523623 | ||
1523624 | ||
1523625 | ||
1523626 | ||
1523627 | ||
1523628 | ||
1523629 | ||
1523630 | ||
1523631 | ||
1523632 | ||
1523633 | ||
1523634 | ||
1523635 | ||
1523636 | ||
1523637 | ||
1523638 | ||
1523639 | ||
1523640 | ||
1523641 | ||
1523642 | ||
1523643 | ||
1523644 | ||
1523645 | ||
1523646 | ||
1523647 | ||
1523648 | ||
1523649 | ||
1523650 | ||
1523651 | ||
1523652 | ||
1523653 | ||
1523654 | ||
1523655 | ||
1523656 | ||
1523657 | ||
1523658 | ||
1523659 | ||
1523660 | ||
1523661 | ||
1523662 | ||
1523663 | ||
1523664 | ||
1523665 | ||
1523666 | ||
1523667 | ||
1523668 | ||
1523669 | ||
1523670 | ||
1523671 | ||
1523672 | ||
1523673 | ||
1523674 | ||
1523675 | ||
1523676 | ||
1523677 | ||
1523678 | ||
1523679 | ||
1523680 | ||
1523681 | ||
1523682 | ||
1523683 | ||
1523684 | ||
1523685 | ||
1523686 | ||
1523687 | ||
1523688 | ||
1523689 | ||
1523690 | ||
1523691 | ||
1523692 | ||
1523693 | ||
1523694 | ||
1523695 | ||
1523696 | ||
1523697 | ||
1523698 | ||
1523699 | ||
1523700 | ||
1523701 | ||
1523702 | ||
1523703 | ||
1523704 | ||
1523705 | ||
1523706 | ||
1523707 | ||
1523708 | ||
1523709 | ||
1523710 | ||
1523711 | ||
1523712 | ||
1523713 | ||
1523714 | ||
1523715 | ||
1523716 | ||
1523717 | ||
1523718 | ||
1523719 | ||
1523720 | ||
1523721 | ||
1523722 | ||
1523723 | ||
1523724 | ||
1523725 | ||
1523726 | ||
1523727 | ||
1523728 | ||
1523729 | ||
1523730 | ||
1523731 | ||
1523732 | ||
1523733 | ||
1523734 | ||
1523735 | ||
1523736 | ||
1523737 | ||
1523738 | ||
1523739 | ||
1523740 | ||
1523741 | ||
1523742 | ||
1523743 | ||
1523744 | ||
1523745 | ||
1523746 | ||
1523747 | ||
1523748 | ||
1523749 | ||
1523750 | ||
1523751 | Regionaal | Hollands Midden Medisch Manager Ambulance Zorg |
1523752 | ||
1523753 | ||
1523754 | ||
1523755 | ||
1523756 | ||
1523757 | ||
1523758 | ||
1523759 | ||
1523760 | ||
1523761 | ||
1523762 | ||
1523763 | ||
1523764 | ||
1523765 | ||
1523766 | ||
1523767 | ||
1523768 | ||
1523769 | ||
1523770 | ||
1523771 | ||
1523772 | ||
1523773 | ||
1523774 | ||
1523775 | ||
1523776 | ||
1523777 | ||
1523778 | ||
1523779 | ||
1523780 | ||
1523781 | ||
1523782 | ||
1523783 | ||
1523784 | ||
1523785 | ||
1523786 | ||
1523787 | ||
1523788 | ||
1523789 | ||
1523790 | ||
1523791 | Regionaal | GHOR Grip 1 |
1523792 | ||
1523793 | ||
1523794 | ||
1523795 | ||
1523796 | ||
1523797 | ||
1523798 | ||
1523799 | ||
1523800 | Regionaal | Piket Leiding MKA |
1523801 | Regionaal | Piket Managementteam |
1523802 | Regionaal | Piket Locatiehoofd RAV |
1523803 | ||
1523804 | ||
1523805 | Regionaal | Roosterbureau Rijdienst |
1523806 | ||
1523807 | ||
1523808 | ||
1523809 | ||
1523810 | ||
1523811 | ||
1523812 | ||
1523813 | ||
1523814 | ||
1523815 | ||
1523816 | Regionaal | TCO West |
1523817 | Regionaal | TCO Oost |
1523818 | ||
1523819 | ||
1523820 | ||
1523821 | ||
1523822 | Regionaal | West Nederland (GAGS) |
1523823 | ||
1523824 | ||
1523825 | ||
1523826 | ||
1523827 | ||
1523828 | ||
1523829 | ||
1523830 | ||
1523831 | ||
1523832 | ||
1523833 | ||
1523834 | ||
1523835 | Regionaal | Rode Kruis Noodhulp Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) |
1523836 | ||
1523837 | ||
1523838 | ||
1523839 | ||
1523840 | ||
1523841 | ||
1523842 | ||
1523843 | ||
1523844 | ||
1523845 | Regionaal | Algemeen commandant geneeskundige zorg |
1523846 | ||
1523847 | ||
1523848 | ||
1523849 | ||
1523850 | ||
1523851 | Regionaal | RGF |
1523852 | Regionaal | Hoofd Publieke Gezondheid |
1523853 | Regionaal | Hoofd Acute Gezondheid |
1523854 | ||
1523855 | ||
1523856 | ||
1523857 | ||
1523858 | ||
1523859 | ||
1523860 | ||
1523861 | Regionaal | Coördinator Nederlandse Rode Kruis |
1523862 | ||
1523863 | ||
1523864 | ||
1523865 | ||
1523866 | ||
1523867 | ||
1523868 | ||
1523869 | ||
1523870 | Regionaal | Hoofd Actie Centrum |
1523871 | Regionaal | Logistiek GHOR) |
1523872 | ||
1523873 | ||
1523874 | ||
1523875 | ||
1523876 | Regionaal | Operationeel medewerker actiecentrum OMAC |
1523877 | ||
1523878 | ||
1523879 | ||
1523880 | ||
1523881 | ||
1523882 | ||
1523883 | ||
1523884 | ||
1523885 | ||
1523886 | ||
1523887 | ||
1523888 | ||
1523889 | ||
1523890 | ||
1523891 | Regionaal | Coördinatie logistiek (16-891) |
1523892 | ||
1523893 | ||
1523894 | ||
1523895 | ||
1523896 | ||
1523897 | ||
1523898 | ||
1523899 | ||
1523900 | ||
1523901 | Regionaal | chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen |
1523902 | ||
1523903 | ||
1523904 | ||
1523905 | ||
1523906 | ||
1523907 | ||
1523908 | ||
1523909 | ||
1523910 |