Capcodes Ambulance + GHOR


1220000 | ||
1220001 | Regionaal | Directeur Publieke Gezondheid |
1220002 | Regionaal | Algemeen Commandant Geneeskundigezorg |
1220003 | ||
1220004 | Regionaal | OvD-G (West) |
1220005 | Regionaal | OvD-G Midden |
1220006 | ||
1220007 | ||
1220008 | Regionaal | GHOR |
1220009 | ||
1220010 | ||
1220011 | ||
1220012 | Regionaal | Ambulance Teams totaal |
1220013 | ||
1220014 | ||
1220015 | ||
1220016 | ||
1220017 | ||
1220018 | ||
1220019 | ||
1220020 | ||
1220021 | ||
1220022 | ||
1220023 | ||
1220024 | ||
1220025 | ||
1220026 | ||
1220027 | ||
1220028 | ||
1220029 | Regionaal | GAGS - Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
1220030 | Regionaal | TCO Hoog Complexe Zorgambulances |
1220031 | Regionaal | TCO Laag- en Midden Complexe Zorgambulances |
1220032 | ||
1220033 | Regionaal | Aandachtsfunctionaris Incident Response Team |
1220034 | ||
1220035 | ||
1220036 | ||
1220037 | ||
1220038 | ||
1220039 | ||
1220040 | ||
1220041 | ||
1220042 | ||
1220043 | ||
1220044 | ||
1220045 | ||
1220046 | ||
1220047 | ||
1220048 | ||
1220049 | ||
1220050 | ||
1220051 | ||
1220052 | ||
1220053 | ||
1220054 | ||
1220055 | ||
1220056 | ||
1220057 | ||
1220058 | ||
1220059 | ||
1220060 | ||
1220061 | ||
1220062 | ||
1220063 | ||
1220064 | ||
1220065 | ||
1220066 | ||
1220067 | ||
1220068 | ||
1220069 | ||
1220070 | ||
1220071 | ||
1220072 | ||
1220073 | ||
1220074 | ||
1220075 | ||
1220076 | ||
1220077 | ||
1220078 | ||
1220079 | ||
1220080 | ||
1220081 | ||
1220082 | ||
1220083 | ||
1220084 | ||
1220085 | ||
1220086 | ||
1220087 | ||
1220088 | ||
1220089 | ||
1220090 | ||
1220091 | ||
1220092 | ||
1220093 | ||
1220094 | ||
1220095 | ||
1220096 | ||
1220097 | ||
1220098 | ||
1220099 | ||
1220100 | ||
1220101 | ||
1220102 | ||
1220103 | ||
1220104 | ||
1220105 | ||
1220106 | ||
1220107 | ||
1220108 | ||
1220109 | ||
1220110 | ||
1220111 | ||
1220112 | ||
1220113 | ||
1220114 | ||
1220115 | ||
1220116 | ||
1220117 | ||
1220118 | ||
1220119 | ||
1220120 | ||
1220121 | ||
1220122 | ||
1220123 | ||
1220124 | ||
1220125 | ||
1220126 | ||
1220127 | ||
1220128 | ||
1220129 | ||
1220130 | ||
1220131 | ||
1220132 | ||
1220133 | ||
1220134 | ||
1220135 | ||
1220136 | ||
1220137 | ||
1220138 | ||
1220139 | ||
1220140 | ||
1220141 | ||
1220142 | ||
1220143 | ||
1220144 | ||
1220145 | ||
1220146 | ||
1220147 | ||
1220148 | ||
1220149 | ||
1220150 | ||
1220151 | ||
1220152 | ||
1220153 | ||
1220154 | ||
1220155 | ||
1220156 | ||
1220157 | ||
1220158 | ||
1220159 | ||
1220160 | ||
1220161 | ||
1220162 | ||
1220163 | ||
1220164 | ||
1220165 | ||
1220166 | ||
1220167 | ||
1220168 | ||
1220169 | ||
1220170 | ||
1220171 | ||
1220172 | ||
1220173 | ||
1220174 | ||
1220175 | ||
1220176 | ||
1220177 | Regionaal | Centralist (Persoonlijkecode) |
1220178 | ||
1220179 | ||
1220180 | ||
1220181 | ||
1220182 | ||
1220183 | ||
1220184 | ||
1220185 | ||
1220186 | ||
1220187 | ||
1220188 | ||
1220189 | ||
1220190 | ||
1220191 | ||
1220192 | ||
1220193 | ||
1220194 | ||
1220195 | ||
1220196 | ||
1220197 | ||
1220198 | ||
1220199 | ||
1220200 | ||
1220201 | ||
1220202 | ||
1220203 | ||
1220204 | ||
1220205 | ||
1220206 | ||
1220207 | ||
1220208 | ||
1220209 | ||
1220210 | ||
1220211 | ||
1220212 | ||
1220213 | ||
1220214 | ||
1220215 | ||
1220216 | ||
1220217 | ||
1220218 | ||
1220219 | ||
1220220 | ||
1220221 | ||
1220222 | ||
1220223 | ||
1220224 | ||
1220225 | ||
1220226 | ||
1220227 | ||
1220228 | ||
1220229 | ||
1220230 | ||
1220231 | ||
1220232 | ||
1220233 | ||
1220234 | ||
1220235 | ||
1220236 | ||
1220237 | ||
1220238 | ||
1220239 | ||
1220240 | ||
1220241 | ||
1220242 | ||
1220243 | ||
1220244 | ||
1220245 | ||
1220246 | ||
1220247 | ||
1220248 | ||
1220249 | ||
1220250 | ||
1220251 | ||
1220252 | ||
1220253 | ||
1220254 | ||
1220255 | ||
1220256 | ||
1220257 | ||
1220258 | ||
1220259 | ||
1220260 | ||
1220261 | ||
1220262 | ||
1220263 | ||
1220264 | ||
1220265 | ||
1220266 | ||
1220267 | ||
1220268 | ||
1220269 | ||
1220270 | ||
1220271 | ||
1220272 | ||
1220273 | ||
1220274 | ||
1220275 | ||
1220276 | ||
1220277 | ||
1220278 | ||
1220279 | ||
1220280 | ||
1220281 | ||
1220282 | ||
1220283 | ||
1220284 | ||
1220285 | ||
1220286 | ||
1220287 | ||
1220288 | ||
1220289 | ||
1220290 | ||
1220291 | ||
1220292 | ||
1220293 | ||
1220294 | ||
1220295 | ||
1220296 | ||
1220297 | ||
1220298 | ||
1220299 | ||
1220300 | ||
1220301 | ||
1220302 | ||
1220303 | ||
1220304 | ||
1220305 | ||
1220306 | ||
1220307 | ||
1220308 | ||
1220309 | ||
1220310 | ||
1220311 | ||
1220312 | ||
1220313 | ||
1220314 | ||
1220315 | ||
1220316 | ||
1220317 | ||
1220318 | ||
1220319 | ||
1220320 | ||
1220321 | ||
1220322 | ||
1220323 | ||
1220324 | ||
1220325 | ||
1220326 | ||
1220327 | Regionaal | Ambulancemotorondersteuning 20-327 |
1220328 | ||
1220329 | Regionaal | Ambulancemotorondersteuning 20-329 |
1220330 | ||
1220331 | ||
1220332 | ||
1220333 | ||
1220334 | ||
1220335 | ||
1220336 | ||
1220337 | ||
1220338 | ||
1220339 | ||
1220340 | ||
1220341 | ||
1220342 | ||
1220343 | ||
1220344 | ||
1220345 | ||
1220346 | ||
1220347 | ||
1220348 | ||
1220349 | ||
1220350 | ||
1220351 | ||
1220352 | ||
1220353 | ||
1220354 | ||
1220355 | ||
1220356 | ||
1220357 | ||
1220358 | ||
1220359 | ||
1220360 | ||
1220361 | ||
1220362 | ||
1220363 | ||
1220364 | ||
1220365 | ||
1220366 | ||
1220367 | ||
1220368 | ||
1220369 | ||
1220370 | ||
1220371 | ||
1220372 | ||
1220373 | ||
1220374 | ||
1220375 | ||
1220376 | ||
1220377 | ||
1220378 | ||
1220379 | ||
1220380 | ||
1220381 | ||
1220382 | ||
1220383 | ||
1220384 | ||
1220385 | ||
1220386 | ||
1220387 | ||
1220388 | ||
1220389 | ||
1220390 | ||
1220391 | ||
1220392 | ||
1220393 | ||
1220394 | ||
1220395 | ||
1220396 | ||
1220397 | ||
1220398 | ||
1220399 | ||
1220400 | ||
1220401 | ||
1220402 | ||
1220403 | ||
1220404 | ||
1220405 | ||
1220406 | ||
1220407 | ||
1220408 | ||
1220409 | ||
1220410 | ||
1220411 | ||
1220412 | ||
1220413 | ||
1220414 | ||
1220415 | ||
1220416 | ||
1220417 | ||
1220418 | ||
1220419 | ||
1220420 | ||
1220421 | ||
1220422 | ||
1220423 | ||
1220424 | ||
1220425 | ||
1220426 | ||
1220427 | ||
1220428 | ||
1220429 | Regionaal | Middencomplexe Zorgambulance20-229 |
1220430 | ||
1220431 | ||
1220432 | ||
1220433 | ||
1220434 | ||
1220435 | ||
1220436 | ||
1220437 | ||
1220438 | ||
1220439 | ||
1220440 | ||
1220441 | ||
1220442 | ||
1220443 | ||
1220444 | ||
1220445 | ||
1220446 | ||
1220447 | ||
1220448 | ||
1220449 | Regionaal | Ambulance 20-149 |
1220450 | ||
1220451 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220452 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220453 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS Tilburg |
1220454 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220455 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS Etten-Leur |
1220456 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS Woensdrecht |
1220457 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220458 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220459 | Regionaal | NRK Noodhulp-Team UGS |
1220460 | ||
1220461 | ||
1220462 | ||
1220463 | ||
1220464 | ||
1220465 | ||
1220466 | ||
1220467 | ||
1220468 | ||
1220469 | ||
1220470 | ||
1220471 | ||
1220472 | ||
1220473 | ||
1220474 | ||
1220475 | ||
1220476 | ||
1220477 | ||
1220478 | ||
1220479 | ||
1220480 | ||
1220481 | ||
1220482 | ||
1220483 | ||
1220484 | ||
1220485 | ||
1220486 | ||
1220487 | ||
1220488 | ||
1220489 | ||
1220490 | ||
1220491 | ||
1220492 | ||
1220493 | ||
1220494 | ||
1220495 | ||
1220496 | ||
1220497 | ||
1220498 | ||
1220499 | MKA Bergen op Zoom | Monitorcode |
1220500 | ||
1220501 | ||
1220502 | ||
1220503 | ||
1220504 | ||
1220505 | ||
1220506 | ||
1220507 | ||
1220508 | ||
1220509 | ||
1220510 | ||
1220511 | ||
1220512 | ||
1220513 | ||
1220514 | ||
1220515 | ||
1220516 | ||
1220517 | ||
1220518 | ||
1220519 | ||
1220520 | ||
1220521 | ||
1220522 | ||
1220523 | ||
1220524 | ||
1220525 | ||
1220526 | ||
1220527 | ||
1220528 | ||
1220529 | ||
1220530 | ||
1220531 | ||
1220532 | ||
1220533 | ||
1220534 | ||
1220535 | ||
1220536 | ||
1220537 | ||
1220538 | ||
1220539 | ||
1220540 | ||
1220541 | ||
1220542 | ||
1220543 | ||
1220544 | ||
1220545 | ||
1220546 | ||
1220547 | ||
1220548 | ||
1220549 | ||
1220550 | ||
1220551 | ||
1220552 | ||
1220553 | ||
1220554 | ||
1220555 | ||
1220556 | ||
1220557 | ||
1220558 | ||
1220559 | ||
1220560 | ||
1220561 | ||
1220562 | ||
1220563 | ||
1220564 | ||
1220565 | ||
1220566 | ||
1220567 | ||
1220568 | ||
1220569 | ||
1220570 | ||
1220571 | ||
1220572 | ||
1220573 | ||
1220574 | ||
1220575 | ||
1220576 | ||
1220577 | ||
1220578 | ||
1220579 | ||
1220580 | ||
1220581 | ||
1220582 | ||
1220583 | ||
1220584 | ||
1220585 | ||
1220586 | ||
1220587 | ||
1220588 | ||
1220589 | ||
1220590 | ||
1220591 | ||
1220592 | ||
1220593 | ||
1220594 | ||
1220595 | ||
1220596 | ||
1220597 | ||
1220598 | ||
1220599 | ||
1220600 | ||
1220601 | Bergen op Zoom | Ambulance 20-141 |
1220602 | Bergen op Zoom | Ambulance 20-142 |
1220603 | Bergen op Zoom | Ambulance 20-143 |
1220604 | Bergen op Zoom | Ambulance 20-144 |
1220605 | Roosendaal | Ambulance 20-145 |
1220606 | Roosendaal | Ambulance 20-146 |
1220607 | Roosendaal | Ambulance 20-147 |
1220608 | Roosendaal | Ambulance 20-148 |
1220609 | Roosendaal | Ambulance 20-149 |
1220610 | ||
1220611 | Regionaal | Zorgambulances 20-421 |
1220612 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-231 |
1220613 | ||
1220614 | ||
1220615 | ||
1220616 | ||
1220617 | ||
1220618 | ||
1220619 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-232 |
1220620 | Breda | Ambulance 20-167 |
1220621 | Breda | Ambulance 20-161 |
1220622 | Breda | Ambulance 20-162 |
1220623 | Breda | Ambulance 20-163 |
1220624 | Breda | Ambulance 20-164 |
1220625 | Breda | Ambulance 20-165 |
1220626 | Breda | Ambulance 20-166 |
1220627 | Breda | Ambulance 20-167 |
1220628 | Breda | Ambulance 20-168 |
1220629 | ||
1220630 | Oosterhout | Ambulance 20-170 |
1220631 | Oosterhout | Ambulance 20-171 |
1220632 | Oosterhout | Reserve Ambulance 20-172 |
1220633 | ||
1220634 | Oosterhout | Ambulance 20-174 |
1220635 | Waalwijk | Ambulance 20-194 |
1220636 | ||
1220637 | ||
1220638 | ||
1220639 | ||
1220640 | ||
1220641 | Tilburg-Zuid | Ambulance 20-181 |
1220642 | Tilburg-Zuid | Ambulance 20-182 |
1220643 | Tilburg-Zuid | Ambulance 20-183 |
1220644 | Tilburg-Zuid | Ambulance 20-184 |
1220645 | Tilburg-Noord | Ambulance 20-185 |
1220646 | Tilburg-Noord | Ambulance 20-189 |
1220647 | Tilburg-Noord | Ambulance 20-187 |
1220648 | Tilburg-Noord | Ambulance 20-188 |
1220649 | Tilburg-Noord | Ambulance 20-186 |
1220650 | ||
1220651 | Waalwijk | Ambulance 20-191 |
1220652 | Waalwijk | Ambulance 20-192 |
1220653 | Waalwijk | Ambulance 20-193 |
1220654 | ||
1220655 | ||
1220656 | ||
1220657 | ||
1220658 | ||
1220659 | ||
1220660 | ||
1220661 | ||
1220662 | ||
1220663 | ||
1220664 | ||
1220665 | ||
1220666 | ||
1220667 | ||
1220668 | ||
1220669 | ||
1220670 | ||
1220671 | ||
1220672 | ||
1220673 | ||
1220674 | ||
1220675 | ||
1220676 | ||
1220677 | ||
1220678 | ||
1220679 | ||
1220680 | ||
1220681 | ||
1220682 | ||
1220683 | ||
1220684 | ||
1220685 | ||
1220686 | ||
1220687 | ||
1220688 | ||
1220689 | ||
1220690 | ||
1220691 | ||
1220692 | ||
1220693 | ||
1220694 | ||
1220695 | ||
1220696 | ||
1220697 | ||
1220698 | ||
1220699 | ||
1220700 | ||
1220701 | ||
1220702 | ||
1220703 | ||
1220704 | ||
1220705 | ||
1220706 | ||
1220707 | ||
1220708 | Heerle | Slagboom Camping Herelseheide |
1220709 | ||
1220710 | ||
1220711 | Regionaal | Incident Response Team/IRT |
1220712 | ||
1220713 | ||
1220714 | ||
1220715 | ||
1220716 | ||
1220717 | ||
1220718 | ||
1220719 | ||
1220720 | ||
1220721 | ||
1220722 | ||
1220723 | ||
1220724 | ||
1220725 | ||
1220726 | ||
1220727 | ||
1220728 | ||
1220729 | ||
1220730 | ||
1220731 | ||
1220732 | ||
1220733 | ||
1220734 | ||
1220735 | ||
1220736 | ||
1220737 | ||
1220738 | ||
1220739 | ||
1220740 | ||
1220741 | ||
1220742 | ||
1220743 | ||
1220744 | ||
1220745 | ||
1220746 | ||
1220747 | ||
1220748 | ||
1220749 | ||
1220750 | ||
1220751 | ||
1220752 | ||
1220753 | ||
1220754 | ||
1220755 | ||
1220756 | ||
1220757 | ||
1220758 | ||
1220759 | ||
1220760 | ||
1220761 | ||
1220762 | ||
1220763 | ||
1220764 | ||
1220765 | ||
1220766 | ||
1220767 | ||
1220768 | ||
1220769 | ||
1220770 | ||
1220771 | ||
1220772 | ||
1220773 | ||
1220774 | ||
1220775 | ||
1220776 | ||
1220777 | ||
1220778 | ||
1220779 | ||
1220780 | ||
1220781 | ||
1220782 | ||
1220783 | ||
1220784 | ||
1220785 | ||
1220786 | ||
1220787 | ||
1220788 | ||
1220789 | ||
1220790 | ||
1220791 | ||
1220792 | ||
1220793 | ||
1220794 | ||
1220795 | ||
1220796 | ||
1220797 | ||
1220798 | ||
1220799 | ||
1220800 | ||
1220801 | ||
1220802 | ||
1220803 | Regionaal | OvD-G West voertuig 22-803 |
1220804 | Regionaal | OvD-G Midden voertuig 22-804 |
1220805 | ||
1220806 | ||
1220807 | ||
1220808 | ||
1220809 | ||
1220810 | ||
1220811 | ||
1220812 | ||
1220813 | ||
1220814 | ||
1220815 | ||
1220816 | ||
1220817 | ||
1220818 | ||
1220819 | ||
1220820 | ||
1220821 | ||
1220822 | ||
1220823 | ||
1220824 | ||
1220825 | ||
1220826 | ||
1220827 | ||
1220828 | ||
1220829 | ||
1220830 | ||
1220831 | ||
1220832 | ||
1220833 | ||
1220834 | ||
1220835 | ||
1220836 | ||
1220837 | ||
1220838 | ||
1220839 | ||
1220840 | ||
1220841 | Regionaal | Rapid Responder 20-351 |
1220842 | Regionaal | Rapid Responder 20-352 |
1220843 | Regionaal | Rapid Responder 20-353 |
1220844 | Regionaal | Rapid Responder 20-354 |
1220845 | Regionaal | Rapid Responder 20-355 |
1220846 | ||
1220847 | ||
1220848 | ||
1220849 | ||
1220850 | ||
1220851 | ||
1220852 | ||
1220853 | ||
1220854 | ||
1220855 | ||
1220856 | ||
1220857 | ||
1220858 | ||
1220859 | ||
1220860 | ||
1220861 | ||
1220862 | ||
1220863 | ||
1220864 | ||
1220865 | ||
1220866 | ||
1220867 | ||
1220868 | ||
1220869 | ||
1220870 | ||
1220871 | ||
1220872 | ||
1220873 | ||
1220874 | ||
1220875 | ||
1220876 | ||
1220877 | ||
1220878 | ||
1220879 | ||
1220880 | ||
1220881 | ||
1220882 | ||
1220883 | ||
1220884 | ||
1220885 | ||
1220886 | ||
1220887 | ||
1220888 | ||
1220889 | ||
1220890 | ||
1220891 | ||
1220892 | ||
1220893 | ||
1220894 | ||
1220895 | ||
1220896 | ||
1220897 | ||
1220898 | ||
1220899 | ||
1220900 | ||
1220901 | ||
1220902 | ||
1220903 | ||
1220904 | ||
1220905 | ||
1220906 | ||
1220907 | ||
1220908 | ||
1220909 | ||
1220910 | ||
1220911 | ||
1220912 | ||
1220913 | ||
1220914 | ||
1220915 | ||
1220916 | ||
1220917 | ||
1220918 | ||
1220919 | ||
1220920 | ||
1220921 | ||
1220922 | ||
1220923 | ||
1220924 | ||
1220925 | ||
1220926 | ||
1220927 | ||
1220928 | ||
1220929 | ||
1220930 | ||
1220931 | ||
1220932 | ||
1220933 | ||
1220934 | ||
1220935 | ||
1220936 | ||
1220937 | ||
1220938 | Waalwijk | Ambulance 20-195 |
1220939 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-233 |
1220940 | Roosendaal | Ambulance 20-152 |
1220941 | Roosendaal | Ambulance 20-151 |
1220942 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-422 |
1220943 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-423 |
1220944 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-424 |
1220945 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-425 |
1220946 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-426 |
1220947 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-427 |
1220948 | Regionaal | Midden Complexe Zorgambulance 20-428 |
1220949 | ||
1220950 | ||
1220951 | ||
1220952 | ||
1220953 | ||
1220954 | ||
1220955 | ||
1220956 | ||
1220957 | ||
1220958 | ||
1220959 | ||
1220960 | ||
1220961 | ||
1220962 | ||
1220963 | ||
1220964 | ||
1220965 | ||
1220966 | ||
1220967 | ||
1220968 | ||
1220969 | ||
1220970 | ||
1220971 | ||
1220972 | ||
1220973 | ||
1220974 | ||
1220975 | ||
1220976 | ||
1220977 | ||
1220978 | ||
1220979 | ||
1220980 | ||
1220981 | ||
1220982 | ||
1220983 | ||
1220984 | ||
1220985 | ||
1220986 | ||
1220987 | ||
1220988 | ||
1220989 | ||
1220990 | ||
1220991 | ||
1220992 | ||
1220993 | ||
1220994 | ||
1220995 | ||
1220996 | ||
1220997 | ||
1220998 | ||
1220999 |